Температура в серверной

Решение проблем связванных с работой железа. Проблемы программно-аппаратной совместимости.
Правила форума
Убедительная просьба юзать теги [code] при оформлении листингов.
Сообщения не оформленные должным образом имеют все шансы быть незамеченными.
Аватара пользователя
k0ma
сержант
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 2010-12-07 8:13:09
Откуда: Глубоко в Сибири

Температура в серверной

Непрочитанное сообщение k0ma » 2015-11-02 13:21:39

В общем встал вопрос о том чтобы температуру снимать через snmp с ИБП АРС-2000, и пересылать по электронке на поддержку, и еже ли чего, бежать спасать железки пока не умерли, так как есть проблема с кондерами, бывает их вышибает, бывает просто перестают работать или на них образуется иний.
Посоветуйте статейку, где бы описывалось как снимать температуру с ИБП, либо может сразу с сервера (сервера HP g5-g8), либо посоветуйте датчик температуры промышленный, который можно к Фре прикрутить и не париться больше никогда (пока он не умрет).
Каждому совету буду рад.
:bn:

Хостинговая компания Host-Food.ru
Хостинг HostFood.ru
 

Услуги хостинговой компании Host-Food.ru

Хостинг HostFood.ru

Тарифы на хостинг в России, от 12 рублей: https://www.host-food.ru/tariffs/hosting/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/

Аватара пользователя
Raven2000
-=_UNIX_=-
Сообщения: 4433
Зарегистрирован: 2006-10-29 17:59:13
Откуда: Там, где нас нет.
Контактная информация:

Температура в серверной

Непрочитанное сообщение Raven2000 » 2015-11-02 21:29:31

Темпла от серверов в заббикс и снимаем с ибо данные.
http://www.ignix.ru/book/freebsd/networ ... _templates
https://www.zabbix.org/wiki/Zabbix_Templates По моей ФИО найдеш на сервера g5-g8 шаблоны.
также и от апц2000 есть
Если хочешь разобраться... Так иди и разбирайся!
[ igNix.ru | Технология жизни - технологии будущего ] [ Forum.igNix.ru ]

Аватара пользователя
Alex Keda
стреляли...
Сообщения: 35454
Зарегистрирован: 2004-10-18 14:25:19
Откуда: Made in USSR
Контактная информация:

Температура в серверной

Непрочитанное сообщение Alex Keda » 2015-11-09 8:39:58

а потом, значиццо, в 51 возникают темы про отсутствие статей...
хотя всё уже давно жёвано и пережёвано ....

Код: Выделить всё

 ipmitool sensor
CPU2 Therm Trip  | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU1 PROC Hot    | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU2 PROC Hot    | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU1 Present     | 0x1        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU2 Present     | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU1 Therm Trip  | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
NMI Detect       | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
PVCORE1          | 1.088      | Volts      | ok    | 0.500     | na        | na        | na        | na        | 1.548     
PVNB CPU1        | 1.176      | Volts      | ok    | 0.500     | na        | na        | na        | na        | 1.548     
P1V5 DDR3 CPU1   | 1.499      | Volts      | ok    | 1.215     | 1.245     | 1.284     | 1.578     | 1.617     | 1.646     
PVCORE2          | na         | Volts      | na    | 0.500     | na        | na        | na        | na        | 1.548     
PVNB CPU2        | na         | Volts      | na    | 0.500     | na        | na        | na        | na        | 1.548     
P1V5 DDR3 CPU2   | na         | Volts      | na    | 1.215     | 1.245     | 1.284     | 1.578     | 1.617     | 1.646     
P12V             | 11.872     | Volts      | ok    | 10.808    | 11.088    | 11.424    | 12.600    | 12.880    | 13.216    
P5V              | 5.101      | Volts      | ok    | 4.493     | 4.633     | 4.750     | 5.242     | 5.382     | 5.499     
P5V STBY         | 5.078      | Volts      | ok    | 4.493     | 4.633     | 4.750     | 5.242     | 5.382     | 5.499     
P3V3             | 3.373      | Volts      | ok    | 2.972     | 3.049     | 3.142     | 3.465     | 3.542     | 3.634     
P3V3 STBY        | 3.326      | Volts      | ok    | 2.972     | 3.049     | 3.142     | 3.465     | 3.542     | 3.634     
P1V1 SR5670      | 1.107      | Volts      | ok    | 0.990     | 1.019     | 1.049     | 1.156     | 1.186     | 1.205     
Fan1 Inlet       | 11990.408  | RPM        | ok    | na        | inf       | na        | na        | 1498.801  | na        
Fan1 Outlet      | 10426.441  | RPM        | ok    | na        | inf       | na        | na        | 1498.801  | na        
Fan2 Inlet       | 11990.408  | RPM        | ok    | na        | inf       | na        | na        | 1498.801  | na        
Fan2 Outlet      | 10900.371  | RPM        | ok    | na        | inf       | na        | na        | 1498.801  | na        
Fan3 Inlet       | 11419.436  | RPM        | ok    | na        | inf       | na        | na        | 1498.801  | na        
Fan3 Outlet      | 10426.441  | RPM        | ok    | na        | inf       | na        | na        | 1498.801  | na        
Fan4 Inlet       | 11990.408  | RPM        | ok    | na        | inf       | na        | na        | 1498.801  | na        
Fan4 Outlet      | 10426.441  | RPM        | ok    | na        | inf       | na        | na        | 1498.801  | na        
Fan5 Inlet       | 11990.408  | RPM        | ok    | na        | inf       | na        | na        | 1498.801  | na        
Fan5 Outlet      | 10900.371  | RPM        | ok    | na        | inf       | na        | na        | 1498.801  | na        
Fan6 Inlet       | 11990.408  | RPM        | ok    | na        | inf       | na        | na        | 1498.801  | na        
Fan6 Outlet      | 10426.441  | RPM        | ok    | na        | inf       | na        | na        | 1498.801  | na        
Fan7 Inlet       | 11419.436  | RPM        | ok    | na        | inf       | na        | na        | 1498.801  | na        
Fan7 Outlet      | 10426.441  | RPM        | ok    | na        | inf       | na        | na        | 1498.801  | na        
Fan Redundant    | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
CPU1 DIMM1       | 31.500     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU1 DIMM2       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU1 DIMM3       | 30.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU1 DIMM4       | 27.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU1 DIMM5       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU1 DIMM6       | 27.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU1 DIMM7       | 27.500     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU1 DIMM8       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU1 DIMM9       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU1 DIMM10      | 25.500     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU1 DIMM11      | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU1 DIMM12      | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU2 DIMM1       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU2 DIMM2       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU2 DIMM3       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU2 DIMM4       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU2 DIMM5       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU2 DIMM6       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU2 DIMM7       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU2 DIMM8       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU2 DIMM9       | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU2 DIMM10      | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU2 DIMM11      | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
CPU2 DIMM12      | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 87.000    | na        
Inlet Ambient    | 19.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | 40.000    | 42.000    | 46.000    
CPU1             | 17.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 75.000    | 80.000    
CPU2             | na         | degrees C  | na    | na        | na        | na        | na        | 75.000    | 80.000    
PCI Outlet       | 36.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | 99.000    
SR5670 Outlet    | 29.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 69.000    | 74.000    
Rear Board       | 33.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | 99.000    
PCI Mid          | 26.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | 99.000    
PCI Inlet        | 21.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | 99.000    
Rear Board2      | 25.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 62.000    | 67.000    
CPU Inlet        | 21.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | 99.000    
PS Inlet Ambient | 23.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | 99.000    
IO Controller    | 44.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | 105.000   | 110.000   
PCI16_RISER      | 25.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | 99.000    
PCI4_RISER       | 23.000     | degrees C  | ok    | na        | na        | na        | na        | na        | 99.000    
Watchdog         | 0x0        | discrete   | 0x0080| na        | na        | na        | na        | na        | na        
Chassis          | 0x0        | discrete   | 0x0180| na        | na        | na        | na        | na        | na        
ACPI State       | na         | discrete   | na    | na        | na        | na        | na        | na        | na       

Код: Выделить всё

srv2# dmidecode | grep -i prol
        Product Name: ProLiant DL165 G7
srv2# 
Убей их всех! Бог потом рассортирует...