mysql иероглифы {ламачина}

MySQL/PostgreSQL/SQLite/Oracle/M$SQL/....

Модератор: terminus

Правила форума
Убедительная просьба юзать теги [code] при оформлении листингов.
Сообщения не оформленные должным образом имеют все шансы быть незамеченными.
Аватара пользователя
vintovkin
ВДВ
Сообщения: 1291
Зарегистрирован: 2007-05-11 9:39:11
Откуда: CSKA

mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение vintovkin » 2009-09-22 16:58:23

ТОварищи Здравствуйте!
в БД иегоглифы (phpMyAdmin) - как вылечить?
я новичеГ :smile: :smile: :smile:

Код: Выделить всё

zabbix# pkg_info | grep mysql
mysql-client-5.0.85 Multithreaded SQL database (client)
mysql-server-5.0.85 Multithreaded SQL database (server)
php5-mysql-5.2.10   The mysql shared extension for php
php5-mysqli-5.2.10  The mysqli shared extension for php
zabbix# uname -a
FreeBSD zabbix 7.0-RELEASE FreeBSD 7.0-RELEASE #0: Sun Feb 24 19:59:52 UTC 2008     root@logan.cse.buffalo.edu:/usr/obj/usr/src/sys/GENERIC  i386
zabbix#
JunOS kernel based on FreeBSD UNIX.

Хостинговая компания Host-Food.ru
Хостинг HostFood.ru
 

Услуги хостинговой компании Host-Food.ru

Хостинг HostFood.ru

Тарифы на хостинг в России, от 12 рублей: https://www.host-food.ru/tariffs/hosting/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/

Аватара пользователя
schizoid
подполковник
Сообщения: 3228
Зарегистрирован: 2007-03-03 17:32:31
Откуда: Украина, Чернигов
Контактная информация:

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение schizoid » 2009-09-22 17:25:26

кодировку utf-8 поставить?
ядерный взрыв...смертельно красиво...жаль, что не вечно...

Аватара пользователя
vintovkin
ВДВ
Сообщения: 1291
Зарегистрирован: 2007-05-11 9:39:11
Откуда: CSKA

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение vintovkin » 2009-09-23 7:46:47

schizoid писал(а):кодировку utf-8 поставить?
как?где?
может при компиляции что то не так?

Аватара пользователя
vintovkin
ВДВ
Сообщения: 1291
Зарегистрирован: 2007-05-11 9:39:11
Откуда: CSKA

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение vintovkin » 2009-09-24 14:39:46

Код: Выделить всё

Showing rows 90 - 119 (621 total, Query took 0.0051 sec) [subject: ?????????µ?? 777: OK - ?????????µ?? 777: OK]
Товарищи, подскажите какую надо выставить кодировку и сравнение (через pma).
чтобы в базе по руски всё было написано.
JunOS kernel based on FreeBSD UNIX.

Аватара пользователя
Gamerman
капитан
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 2009-05-17 21:01:23
Откуда: Украина, Ужгород - Днепр
Контактная информация:

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение Gamerman » 2009-09-24 16:57:43

Когда создается база данных, там можно указать в какой по умолчанию кодировке будут создаваться таблицы.
Кроме того, этот параметр можно указать и в самих таблицах при их создании.
Кроме того, каждое поле можно создать в своей кодировке.
Ну и скл-команду 'set names utf8' никто не отменял.
Глюк глюком вышибают!

Аватара пользователя
vintovkin
ВДВ
Сообщения: 1291
Зарегистрирован: 2007-05-11 9:39:11
Откуда: CSKA

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение vintovkin » 2009-09-25 10:37:32

ни чё не помогает((
откуда латин1 берется??
везде прописал ср1251
Error in query [select * from users where alias='еп' and (userid div 100000000000000) in (0) ] [Illegal mix of collations (cp1251_general_ci,IMPLICIT) and (latin1_swedish_ci,COERCIBLE) for operation '=']
mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource[/usr/local/share/zabbix/php/include/db.inc.php:519]

Код: Выделить всё

mysql> show variables like 'char%';
+--------------------------+----------------------------------+
| Variable_name            | Value                            |
+--------------------------+----------------------------------+
| character_set_client     | cp1251                           |
| character_set_connection | cp1251                           |
| character_set_database   | cp1251                           |
| character_set_filesystem | binary                           |
| character_set_results    | cp1251                           |
| character_set_server     | cp1251                           |
| character_set_system     | utf8                             |
| character_sets_dir       | /usr/local/share/mysql/charsets/ |
+--------------------------+----------------------------------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql>
JunOS kernel based on FreeBSD UNIX.

Аватара пользователя
Gamerman
капитан
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 2009-05-17 21:01:23
Откуда: Украина, Ужгород - Днепр
Контактная информация:

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение Gamerman » 2009-09-25 12:27:36

А если запросы делать через родную программу mysql, то как работает?

Покажите запрос и вывод. Хочу увидеть иероглифы.
Глюк глюком вышибают!

Аватара пользователя
vintovkin
ВДВ
Сообщения: 1291
Зарегистрирован: 2007-05-11 9:39:11
Откуда: CSKA

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение vintovkin » 2009-09-25 12:41:19

как?
какой командой?

Код: Выделить всё

mysql> use zabbix ;
Database changed
mysql> show variables like 'char%';
+--------------------------+----------------------------------+
| Variable_name            | Value                            |
+--------------------------+----------------------------------+
| character_set_client     | cp1251                           |
| character_set_connection | cp1251                           |
| character_set_database   | cp1251                           |
| character_set_filesystem | binary                           |
| character_set_results    | cp1251                           |
| character_set_server     | latin1                           |
| character_set_system     | utf8                             |
| character_sets_dir       | /usr/local/share/mysql/charsets/ |
+--------------------------+----------------------------------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql> SELECT *
    -> FROM `users`
    -> LIMIT 0 , 30 ;
+--------+-----------+-----------+---------------+----------------------------------+-----+-----------+------------+-------+---------+------+-------------+----------------+-------------+---------------+
| userid | alias     | name      | surname       | passwd                           | url | autologin | autologout | lang  | refresh | type | theme       | attempt_failed | attempt_ip  | attempt_clock |
+--------+-----------+-----------+---------------+----------------------------------+-----+-----------+------------+-------+---------+------+-------------+----------------+-------------+---------------+
|      1 | Admin     | Zabbix    | Administrator | 5fce1b3e34b520afeffb37ce08c7cd66 |     |         0 |        900 | en_gb |      30 |    3 | default.css |              0 | 10.1.54.195 |    1253278977 |
|      2 | guest     | Default   | User          | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |     |         0 |        900 | en_gb |      30 |    1 | default.css |              0 |             |             0 |
|      3 | ed        | ed        | ed            | b5f3729e5418905ad2b21ce186b1c01d |     |         0 |          0 | en_gb |      30 |    3 | css_bb.css  |              0 |             |             0 |
|      4 | Mto | Mto | Mto     | 651e35905f444db6f659ec035344bdf9 |     |         1 |          0 | ru_ru |      30 |    3 | default.css |              0 |             |             0 |
|     19 | ????????  | ????????  | ????????      | ebb5e89e8a94e9dd22abf5d915d112b2 |     |         0 |         90 | en_gb |      30 |    1 | default.css |              0 |             |             0 |
+--------+-----------+-----------+---------------+----------------------------------+-----+-----------+------------+-------+---------+------+-------------+----------------+-------------+---------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
так Вы хотели?
Последний раз редактировалось vintovkin 2009-09-25 12:43:35, всего редактировалось 1 раз.
JunOS kernel based on FreeBSD UNIX.

Аватара пользователя
vintovkin
ВДВ
Сообщения: 1291
Зарегистрирован: 2007-05-11 9:39:11
Откуда: CSKA

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение vintovkin » 2009-09-25 12:43:01

хотя в браузере всё ок.
юзер тест - всё по русски пишет.
а пхпмайадмин - тоже ероглиф
JunOS kernel based on FreeBSD UNIX.

Аватара пользователя
vintovkin
ВДВ
Сообщения: 1291
Зарегистрирован: 2007-05-11 9:39:11
Откуда: CSKA

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение vintovkin » 2009-09-25 12:46:40

в БД есть тадлица
тест!!!
через веб её видно (пма)
а с консоли нет((

Код: Выделить всё

mysql> SELECT *
    -> FROM `тест!!!`
    -> LIMIT 0 , 30 ;
ERROR 1146 (42S02): Table 'zabbix.пєп•пёпє!!!' doesn't exist
mysql>
JunOS kernel based on FreeBSD UNIX.

Аватара пользователя
Gamerman
капитан
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 2009-05-17 21:01:23
Откуда: Украина, Ужгород - Днепр
Контактная информация:

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение Gamerman » 2009-09-25 12:46:52

Да, так хотел видеть. Попробуйте перед выполнением запроса селект выполнить:

set names utf8
или
set names koi8
Глюк глюком вышибают!

Аватара пользователя
Gamerman
капитан
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 2009-05-17 21:01:23
Откуда: Украина, Ужгород - Днепр
Контактная информация:

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение Gamerman » 2009-09-25 12:48:36

vintovkin писал(а):в БД есть тадлица
тест!!!
через веб её видно (пма)
а с консоли нет((

Код: Выделить всё

mysql> SELECT *
    -> FROM `тест!!!`
    -> LIMIT 0 , 30 ;
ERROR 1146 (42S02): Table 'zabbix.пєп•пёпє!!!' doesn't exist
mysql>
А MySQL поддерживает название таблиц не с латиницей?
Я не рискую называть таблицы и БД кирилицей :)
Последний раз редактировалось Gamerman 2009-09-25 12:49:03, всего редактировалось 1 раз.
Глюк глюком вышибают!

Аватара пользователя
vintovkin
ВДВ
Сообщения: 1291
Зарегистрирован: 2007-05-11 9:39:11
Откуда: CSKA

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение vintovkin » 2009-09-25 12:48:45

Gamerman писал(а):Да, так хотел видеть. Попробуйте перед выполнением запроса селект выполнить:

set names utf8
или
set names koi8
сделал, не пашет(

Код: Выделить всё

mysql> set names utf8 ;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)

mysql> SELECT *  FROM `users`  LIMIT 0 , 30;
+--------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------------------+-----+-----------+------------+-------+---------+------+-------------+----------------+-------------+---------------+
| userid | alias              | name               | surname            | passwd                           | url | autologin | autologout | lang  | refresh | type | theme       | attempt_failed | attempt_ip  | attempt_clock |
+--------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------------------+-----+-----------+------------+-------+---------+------+-------------+----------------+-------------+---------------+
|      1 | Admin              | Zabbix             | Administrator      | 5fce1b3e34b520afeffb37ce08c7cd66 |     |         0 |        900 | en_gb |      30 |    3 | default.css |              0 | 10.1.54.195 |    1253278977 |
|      2 | guest              | Default            | User               | d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e |     |         0 |        900 | en_gb |      30 |    1 | default.css |              0 |             |             0 |
|      3 | ed                 | ed                 | ed                 | b5f3729e5418905ad2b21ce186b1c01d |     |         0 |          0 | en_gb |      30 |    3 | css_bb.css  |              0 |             |             0 |
|      4 | Mtoichkin          | Mtoichkin          | Mtoichkin          | 651e35905f444db6f659ec035344bdf9 |     |         1 |          0 | ru_ru |      30 |    3 | default.css |              0 |             |             0 |
|     19 | ц?Б? ц?б?ц?б?ц?Б?  | ц?Б? ц?б?ц?б?ц?Б?  | ц?Б? ц?б?ц?б?ц?Б?  | ebb5e89e8a94e9dd22abf5d915d112b2 |     |         0 |         90 | en_gb |      30 |    1 | default.css |              0 |             |             0 |
+--------+--------------------+--------------------+--------------------+----------------------------------+-----+-----------+------------+-------+---------+------+-------------+----------------+-------------+---------------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
JunOS kernel based on FreeBSD UNIX.

Аватара пользователя
vintovkin
ВДВ
Сообщения: 1291
Зарегистрирован: 2007-05-11 9:39:11
Откуда: CSKA

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение vintovkin » 2009-09-25 12:49:27

Gamerman писал(а):
vintovkin писал(а):в БД есть тадлица
тест!!!
через веб её видно (пма)
а с консоли нет((

Код: Выделить всё

mysql> SELECT *
    -> FROM `тест!!!`
    -> LIMIT 0 , 30 ;
ERROR 1146 (42S02): Table 'zabbix.пєп•пёпє!!!' doesn't exist
mysql>
А MySQL поддерживает название таблиц не с латиницей?
Я не рискую называть таблицы и БД кирилицей :)
незна
JunOS kernel based on FreeBSD UNIX.

Аватара пользователя
vintovkin
ВДВ
Сообщения: 1291
Зарегистрирован: 2007-05-11 9:39:11
Откуда: CSKA

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение vintovkin » 2009-09-25 12:52:09

вот это не поможет:

Код: Выделить всё

mysql> show create database zabbix ;
+----------+-------------------------------------------------------------------+
| Database | Create Database                                                   |
+----------+-------------------------------------------------------------------+
| zabbix   | CREATE DATABASE `zabbix` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET cp1251 */ |
+----------+-------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.02 sec)

mysql>
?
JunOS kernel based on FreeBSD UNIX.

Аватара пользователя
Gamerman
капитан
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 2009-05-17 21:01:23
Откуда: Украина, Ужгород - Днепр
Контактная информация:

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение Gamerman » 2009-09-25 12:55:31

show table status from zabbix;

Также в каталоге БД есть файл db.opt. Что в нем написано?
Глюк глюком вышибают!

Аватара пользователя
Gamerman
капитан
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 2009-05-17 21:01:23
Откуда: Украина, Ужгород - Днепр
Контактная информация:

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение Gamerman » 2009-09-25 12:58:09

Скорее всего у вас даные хранятся в виндовой кодировке, а клиенты работают в другой. Текст туда пишется в другой кодировке.
Возможно из-за этого мусор.
Глюк глюком вышибают!

Аватара пользователя
vintovkin
ВДВ
Сообщения: 1291
Зарегистрирован: 2007-05-11 9:39:11
Откуда: CSKA

Re: mysql иероглифы {ламачина}

Непрочитанное сообщение vintovkin » 2009-09-25 13:01:06

Gamerman писал(а):show table status from zabbix;

Также в каталоге БД есть файл db.opt. Что в нем написано?

Код: Выделить всё

mysql> show table status from zabbix;
+-----------------------+--------+---------+------------+--------+----------------+-------------+-------------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+----------+----------------+---------+
| Name                  | Engine | Version | Row_format | Rows   | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length   | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time         | Update_time         | Check_time          | Collation         | Checksum | Create_options | Comment |
+-----------------------+--------+---------+------------+--------+----------------+-------------+-------------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+---------------------+-------------------+----------+----------------+---------+
| acknowledges          | MyISAM |      10 | Dynamic    |      0 |              0 |           0 |   281474976710655 |         1024 |         0 |           NULL | 2009-09-23 15:43:49 | 2009-09-23 15:43:49 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| actions               | MyISAM |      10 | Dynamic    |      3 |             85 |         256 |   281474976710655 |         2048 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-22 06:47:22 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| alerts                | MyISAM |      10 | Dynamic    |   1701 |            177 |      302284 |   281474976710655 |       182272 |         0 |           NULL | 2009-09-23 15:43:26 | 2009-09-25 13:40:40 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| applications          | MyISAM |      10 | Dynamic    |    174 |             33 |        5844 |   281474976710655 |        16384 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-22 16:23:59 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| auditlog              | MyISAM |      10 | Dynamic    |    511 |             81 |       41632 |   281474976710655 |        28672 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-25 13:56:30 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| conditions            | MyISAM |      10 | Dynamic    |      6 |             30 |         184 |   281474976710655 |         3072 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:38:30 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| config                | MyISAM |      10 | Dynamic    |      1 |             84 |          84 |   281474976710655 |         2048 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-23 17:52:10 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| dchecks               | MyISAM |      10 | Dynamic    |      1 |             44 |          44 |   281474976710655 |         2048 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:38:31 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| dhosts                | MyISAM |      10 | Dynamic    |      0 |              0 |           0 |   281474976710655 |         1024 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| drules                | MyISAM |      10 | Dynamic    |      1 |             52 |          52 |   281474976710655 |         2048 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:38:31 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| dservices             | MyISAM |      10 | Dynamic    |      0 |              0 |           0 |   281474976710655 |         1024 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| escalations           | MyISAM |      10 | Fixed      |   1043 |             53 |       55279 | 14918173765664767 |        46080 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-25 13:39:56 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| events                | MyISAM |      10 | Fixed      |   2145 |             37 |       79365 | 10414574138294271 |       125952 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-25 13:39:55 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| functions             | MyISAM |      10 | Dynamic    |   1123 |             40 |       45936 |   281474976710655 |        71680 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-25 14:00:02 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| graphs                | MyISAM |      10 | Dynamic    |    385 |             60 |       23436 |   281474976710655 |        18432 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-24 17:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| graphs_items          | MyISAM |      10 | Dynamic    |    791 |             49 |       39372 |   281474976710655 |        41984 |       144 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-24 17:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| groups                | MyISAM |      10 | Dynamic    |      2 |             24 |         220 |   281474976710655 |         3072 |       172 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-23 16:52:43 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| help_items            | MyISAM |      10 | Dynamic    |     65 |            133 |        8648 |   281474976710655 |         7168 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:38:30 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| history               | MyISAM |      10 | Fixed      | 600592 |             21 |    12612432 |  5910974510923775 |     13320192 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-25 14:00:01 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| history_log           | MyISAM |      10 | Dynamic    |      0 |              0 |           0 |   281474976710655 |         1024 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| history_str           | MyISAM |      10 | Dynamic    |    976 |             70 |       68636 |   281474976710655 |        23552 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-25 13:43:05 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| history_str_sync      | MyISAM |      10 | Dynamic    |      0 |              0 |           0 |   281474976710655 |         1024 |         0 |              1 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| history_sync          | MyISAM |      10 | Fixed      |      0 |              0 |           0 | 10414574138294271 |         1024 |         0 |              1 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| history_text          | MyISAM |      10 | Dynamic    |      0 |              0 |           0 |   281474976710655 |         1024 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| history_uint          | MyISAM |      10 | Fixed      | 712741 |             21 |    14967561 |  5910974510923775 |     16057344 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-25 14:00:02 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| history_uint_sync     | MyISAM |      10 | Fixed      |      0 |              0 |           0 | 10414574138294271 |         1024 |         0 |              1 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| hosts                 | MyISAM |      10 | Dynamic    |     50 |             67 |        3380 |   281474976710655 |         7168 |         0 |           NULL | 2009-09-23 17:21:54 | 2009-09-24 16:57:18 | NULL                | cp1251_general_ci |     NULL |                |         |
| hosts_groups          | MyISAM |      10 | Fixed      |     50 |             25 |        1250 |  7036874417766399 |         5120 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-23 16:51:33 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| hosts_profiles        | MyISAM |      10 | Dynamic    |      2 |            104 |         208 |   281474976710655 |         2048 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-22 17:04:13 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| hosts_profiles_ext    | MyISAM |      10 | Dynamic    |      0 |              0 |           0 |   281474976710655 |         1024 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| hosts_templates       | MyISAM |      10 | Fixed      |      6 |             25 |         150 |  7036874417766399 |         3072 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-22 17:05:34 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| housekeeper           | MyISAM |      10 | Dynamic    |      0 |              0 |       30392 |   281474976710655 |        13312 |     30392 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-23 10:33:35 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| httpstep              | MyISAM |      10 | Dynamic    |      0 |              0 |           0 |   281474976710655 |         1024 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| httpstepitem          | MyISAM |      10 | Fixed      |      0 |              0 |           0 |  8162774324609023 |         1024 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| httptest              | MyISAM |      10 | Dynamic    |      0 |              0 |           0 |   281474976710655 |         1024 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| httptestitem          | MyISAM |      10 | Fixed      |      0 |              0 |           0 |  8162774324609023 |         1024 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| ids                   | MyISAM |      10 | Dynamic    |     26 |             33 |         876 |   281474976710655 |         2048 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-25 13:56:30 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| images                | MyISAM |      10 | Dynamic    |     20 |           1629 |       32592 |   281474976710655 |         3072 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:38:51 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| items                 | MyISAM |      10 | Dynamic    |   5191 |            132 |      687936 |   281474976710655 |       420864 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-25 14:00:03 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| items_applications    | MyISAM |      10 | Fixed      |   3443 |             25 |       89150 |  7036874417766399 |       225280 |      3075 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-22 16:23:59 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| mappings              | MyISAM |      10 | Dynamic    |     12 |             33 |         400 |   281474976710655 |         3072 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:38:28 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| media                 | MyISAM |      10 | Dynamic    |      2 |             86 |         244 |   281474976710655 |         4096 |        72 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-25 13:38:15 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| media_type            | MyISAM |      10 | Dynamic    |      2 |             56 |         168 |   281474976710655 |         2048 |        56 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-23 15:45:32 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| node_cksum            | MyISAM |      10 | Dynamic    |      0 |              0 |           0 |   281474976710655 |         1024 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| nodes                 | MyISAM |      10 | Dynamic    |      0 |              0 |           0 |   281474976710655 |         1024 |         0 |           NULL | 2009-09-23 16:03:56 | 2009-09-23 16:03:56 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| oil                   | MyISAM |      10 | Dynamic    |      5 |             20 |         100 |   281474976710655 |         1024 |         0 |           NULL | 2009-09-25 13:28:53 | 2009-09-25 13:28:53 | NULL                | cp1251_general_ci |     NULL |                |         |
| opconditions          | MyISAM |      10 | Dynamic    |      0 |              0 |           0 |   281474976710655 |         1024 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| operations            | MyISAM |      10 | Dynamic    |      5 |             57 |         288 |   281474976710655 |         3072 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-22 06:47:22 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| profiles              | MyISAM |      10 | Dynamic    |    405 |             69 |       28488 |   281474976710655 |        28672 |       144 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-25 13:56:04 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| proxy_dhistory        | MyISAM |      10 | Dynamic    |      0 |              0 |           0 |   281474976710655 |         1024 |         0 |              1 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| proxy_history         | MyISAM |      10 | Dynamic    |      0 |              0 |           0 |   281474976710655 |         1024 |         0 |              1 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| rights                | MyISAM |      10 | Fixed      |      0 |              0 |           0 |  8162774324609023 |         1024 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-18 15:37:54 | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| screens               | MyISAM |      10 | Dynamic    |      2 |             40 |          80 |   281474976710655 |         2048 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-22 14:35:41 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| screens_items         | MyISAM |      10 | Dynamic    |      5 |             54 |         272 |   281474976710655 |         2048 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-22 14:36:32 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
| scripts               | MyISAM |      10 | Dynamic    |      4 |             63 |         252 |   281474976710655 |         2048 |         0 |           NULL | 2009-09-18 15:37:54 | 2009-09-23 10:18:21 | NULL                | latin1_swedish_ci |     NULL |                |         |
