Cacti <- Win2003Server

Проблемы установки, настройки и работы Правильной Операционной Системы

Модератор: terminus

Правила форума
Убедительная просьба юзать теги [cоde] при оформлении листингов.
Сообщения не оформленные должным образом имеют все шансы быть незамеченными.
Аватара пользователя
azzz
мл. сержант
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 2007-05-10 9:01:30
Контактная информация:

Cacti <- Win2003Server

Непрочитанное сообщение azzz » 2008-03-01 21:58:50

Прикрутил к cacti статистику от Win 2003 Server показывает только количество залогиненых юзеров и количество процессов что нужно подкрутить чтоб показывало загрузку процессора канала?

Хостинговая компания Host-Food.ru
Хостинг HostFood.ru
 

Услуги хостинговой компании Host-Food.ru

Хостинг HostFood.ru

Тарифы на хостинг в России, от 12 рублей: https://www.host-food.ru/tariffs/hosting/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/

Аватара пользователя
Fastman
ст. лейтенант
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 2006-07-07 10:20:38
Откуда: Минск. РБ

Re: Cacti <- Win2003Server

Непрочитанное сообщение Fastman » 2008-03-01 22:38:39

azzz писал(а):Прикрутил к cacti статистику от Win 2003 Server показывает только количество залогиненых юзеров и количество процессов что нужно подкрутить чтоб показывало загрузку процессора канала?
У меня отображает :

Код: Выделить всё

Domen - CPU Usage - Nice   	 Get SNMP Data  	 Yes  	 ucd/net - CPU Usage - Nice  	
Domen - CPU Usage - System 	Get SNMP Data 	Yes 	ucd/net - CPU Usage - System 	
Domen - CPU Usage - User 	Get SNMP Data 	Yes 	ucd/net - CPU Usage - User 	
Domen - CPU Utilization - CPU0 	Get Script Server Data (Indexed) 	Yes 	Host MIB - CPU Utilization 	
Domen - CPU Utilization - CPU1 	Get Script Server Data (Indexed) 	Yes 	Host MIB - CPU Utilization 	
Domen - CPU Utilization - CPU2 	Get Script Server Data (Indexed) 	Yes 	Host MIB - CPU Utilization 	
Domen - CPU Utilization - CPU3 	Get Script Server Data (Indexed) 	Yes 	Host MIB - CPU Utilization 	
Domen - CPU Utilization - CPU4 	Get Script Server Data (Indexed) 	Yes 	Host MIB - CPU Utilization 	
Domen - CPU Utilization - CPU5 	Get Script Server Data (Indexed) 	Yes 	Host MIB - CPU Utilization 	
Domen - CPU Utilization - CPU6 	Get Script Server Data (Indexed) 	Yes 	Host MIB - CPU Utilization 	
Domen - CPU Utilization - CPU7 	Get Script Server Data (Indexed) 	Yes 	Host MIB - CPU Utilization 	
Domen - Load Average - 1 Minute 	Get SNMP Data 	Yes 	ucd/net - Load Average - 1 Minute 	
Domen - Load Average - 15 Minute 	Get SNMP Data 	Yes 	ucd/net - Load Average - 15 Minute 	
Domen - Load Average - 5 Minute 	Get SNMP Data 	Yes 	ucd/net - Load Average - 5 Minute 	
Domen - Logged in Users 	Get SNMP Data 	Yes 	Host MIB - Logged in Users 	
Domen - Memory - Buffers 	Get SNMP Data 	Yes 	ucd/net - Memory - Buffers 	
Domen - Memory - Cache 	Get SNMP Data 	Yes 	ucd/net - Memory - Cache 	
Domen - Memory - Free 	Get SNMP Data 	Yes 	ucd/net - Memory - Free 	
Domen - Processes 	Get SNMP Data 	Yes 	Host MIB - Processes 	
Domen - Traffic - 192.168.0.4/Intel(R) PRO/10 	Get SNMP Data (Indexed) 	Yes 	Interface - Traffic 	
Domen - Used Space - C: Label: Seri 	Get Script Server Data (Indexed) 	Yes 	Host MIB - Hard Drive Space 	
Domen - Used Space - D: Label:ARMEVO 	Get Script Server Data (Indexed) 	Yes 	Host MIB - Hard Drive Space 	
Domen - Used Space - G: Label:ARRAY 	Get Script Server Data (Indexed) 	Yes 	Host MIB - Hard Drive Space 	
Domen - Used Space - M: Label:Mail 	Get Script Server Data (Indexed) 	Yes 	Host MIB - Hard Drive Space 	
Domen - Used Space - Physical Memory 	Get Script Server Data (Indexed) 	Yes 	Host MIB - Hard Drive Space 	
Domen - Used Space - S: Label:Hidden 	Get Script Server Data (Indexed) 	Yes 	Host MIB - Hard Drive Space 	
Domen - Used Space - Virtual Memory 	Get Script Server Data (Indexed) 	Yes 	Host MIB - Hard Drive Space
Шаблоны такие :

Код: Выделить всё

Associated Graph Templates
Graph Template Name 	Status
1) Host MIB - Logged in Users 	Is Being Graphed (Edit) 	Delete Graph Template Association
2) Host MIB - Processes 	Is Being Graphed (Edit) 	Delete Graph Template Association
Add Graph Template:  	 

Associated Data Queries
Data Query Name 	Debugging 	Re-Index Method 	Status
1) SNMP - Get Mounted Partitions 	(Verbose Query) 	Uptime Goes Backwards 	Success [27 Items, 9 Rows] 	Reload Data Query  Delete Data Query Association
2) SNMP - Get Processor Information 	(Verbose Query) 	Uptime Goes Backwards 	Success [8 Items, 8 Rows] 	Reload Data Query  Delete Data Query Association
3) SNMP - Interface Statistics 	(Verbose Query) 	Uptime Goes Backwards 	Success [14 Items, 2 Rows] 	Reload Data Query  Delete Data Query Association
Главное в жизни здоровье и любовь, остальное я все куплю.