Код: Выделить всё
input (Total) output
packets errs idrops bytes packets errs bytes colls
174084 0 0 96000292 161858 0 120580609 0
18446744073709183253 0 0 70593794 18446744073708782087 0 18446744072550324300 0
182901 0 0 99667129 158299 0 112831988 0
173889 0 0 97096564 153930 0 111017717 0
183831 0 0 102366465 160768 0 113482492 0
197661 0 0 102734554 168508 0 108406473 0
185889 0 0 105511289 160587 0 108794722 0
188489 0 0 105669897 159072 0 108413762 0
193509 0 0 106693176 157840 0 103093811 0
191639 0 0 109277508 162093 0 106301596 0
202370 0 0 108278306 173283 0 112393952 0
193585 0 0 108037102 158861 0 101323174 0
185258 0 0 104549337 157362 0 106118883 0
184667 0 0 102811212 151500 0 95294726 0
172813 0 8684 99195750 135728 0 71206970 0
140241 0 25390 83159446 103057 0 47135942 0
168222 0 6495 93876840 130897 0 59961569 0
178367 0 0 94565946 155985 0 95277946 0
172098 0 0 91168127 156878 0 103751542 0
157936 0 2163 81517794 137062 0 82931323 0
input (Total) output
packets errs idrops bytes packets errs bytes colls
141739 0 13326 75852883 112145 0 61232442 0
155507 0 0 81030035 128681 0 70564781 0
160306 0 0 81256202 137271 0 81803148 0
159807 0 0 81102818 139953 0 84400802 0
172740 0 1508 88726944 153508 0 94405104 0
173201 0 516 89885546 152290 0 102331905 0
175588 0 0 90186309 162717 0 111635912 0
148464 0 3816 74266725 123488 0 75736428 0
144220 0 12063 69706868 112931 0 54510416 0
125038 0 0 55780696 95413 0 37995592 0
Код: Выделить всё
ITEM SIZE LIMIT USED FREE REQ FAIL SLEEP
UMA Kegs: 208, 0, 102, 0, 102, 0, 0
UMA Zones: 3456, 0, 102, 0, 102, 0, 0
UMA Slabs: 568, 0, 52718, 2015, 3827573, 0, 0
UMA RCntSlabs: 568, 0, 151774, 217, 168356, 0, 0
UMA Hash: 256, 0, 0, 0, 4, 0, 0
16 Bucket: 152, 0, 121, 104, 220, 0, 0
32 Bucket: 280, 0, 344, 160, 527, 1, 0
64 Bucket: 536, 0, 761, 303, 1141, 72, 0
128 Bucket: 1048, 0, 7150, 2, 5808433,18338, 0
VM OBJECT: 232, 0, 5079, 2137, 2220169, 0, 0
MAP: 240, 0, 8, 24, 8, 0, 0
KMAP ENTRY: 128, 575592, 599, 13698,11639495, 0, 0
MAP ENTRY: 128, 0, 2446, 2890,28028593, 0, 0
fakepg: 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0
mt_zone: 4112, 0, 319, 67, 319, 0, 0
16: 16, 0, 6049, 4367,122164411, 0, 0
32: 32, 0, 19192, 5452,1199091155, 0, 0
64: 64, 0, 31969, 107351,8067426010, 0, 0
128: 128, 0, 101611, 7284,11288340, 0, 0
256: 256, 0, 29452, 24188,2130502023, 0, 0
512: 512, 0, 8314, 4356,166843800, 0, 0
1024: 1024, 0, 1232, 1020, 146145, 0, 0
2048: 2048, 0, 6158, 1928, 20746, 0, 0
4096: 4096, 0, 460, 1467, 177360, 0, 0
Files: 80, 0, 1240, 40070,26519418, 0, 0
TURNSTILE: 136, 0, 3199, 621, 3295, 0, 0
rl_entry: 40, 0, 909, 1443, 909, 0, 0
umtx pi: 96, 0, 0, 0, 0, 0, 0
MAC labels: 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0
PROC: 1192, 0, 56, 883, 131801, 0, 0
THREAD: 1160, 0, 1206, 1992, 719630, 0, 0
SLEEPQUEUE: 80, 0, 3199, 803, 3295, 0, 0
VMSPACE: 400, 0, 37, 917, 131759, 0, 0
cpuset: 72, 0, 226, 524, 282, 0, 0
audit_record: 960, 0, 0, 0, 0, 0, 0
mbuf_packet: 256, 3212280, 49158, 5729,1410323125, 0, 0
mbuf: 256, 3212280, 33136, 282207,8764526762, 0, 0
mbuf_cluster: 2048, 50000000, 54887, 98847, 168576, 0, 0
mbuf_jumbo_page: 4096, 250958, 0, 549, 7175, 0, 0
mbuf_jumbo_9k: 9216, 74358, 17818, 56540,1353605454,1669789, 0
mbuf_jumbo_16k: 16384, 41826, 0, 0, 0, 0, 0
mbuf_ext_refcnt: 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0
NetGraph items: 72, 50025, 118, 4000,1382569356, 0, 0
NetGraph data items: 72, 50025, 1, 5132,4175871689, 0, 0
ttyoutq: 256, 0, 157, 353, 442, 0, 0
g_bio: 248, 0, 0, 4365, 7847311, 0, 0
ttyinq: 160, 0, 300, 540, 840, 0, 0
ata_request: 328, 0, 0, 2436, 2239761, 0, 0
ata_composite: 336, 0, 0, 0, 0, 0, 0
FPU_save_area: 832, 0, 0, 0, 0, 0, 0
VNODE: 504, 0, 2353, 727, 6234, 0, 0
VNODEPOLL: 112, 0, 6, 225, 7, 0, 0
S VFS Cache: 108, 0, 2112, 1221, 206560, 0, 0
STS VFS Cache: 148, 0, 0, 0, 0, 0, 0
L VFS Cache: 328, 0, 6, 294, 149, 0, 0
LTS VFS Cache: 368, 0, 0, 0, 0, 0, 0
NAMEI: 1024, 0, 0, 1228, 3333671, 0, 0
NCLNODE: 568, 0, 0, 0, 0, 0, 0
DIRHASH: 1024, 0, 39, 213, 123, 0, 0
pipe: 728, 0, 8, 832, 109505, 0, 0
Mountpoints: 824, 0, 5, 23, 5, 0, 0
ksiginfo: 112, 0, 929, 1579, 3355, 0, 0
itimer: 344, 0, 0, 22, 1, 0, 0
KNOTE: 128, 0, 582, 40105,182811143, 0, 0
socket: 680, 260592, 29790, 230802,28734142, 8, 0
ipq: 56, 1562526, 0, 1008, 114437, 0, 0
udp_inpcb: 392, 260590, 32, 2068, 1895171, 0, 0
udpcb: 16, 260736, 32, 3832, 1895171, 0, 0
tcp_inpcb: 392, 260590, 28740, 231850,22663721,4119727, 0
tcpcb: 976, 260588, 28638, 231122,22663721, 0, 0
tcptw: 72, 70960000, 102, 94448, 1371363, 0, 0
syncache: 152, 20000, 1, 14224,14636050, 0, 0
hostcache: 136, 15372, 171, 1145, 1263, 0, 0
tcpreass: 40, 3125052, 4939, 49577, 4697849, 0, 0
sackhole: 32, 0, 0, 3939, 91377, 0, 0
ripcb: 392, 260590, 1101, 539, 6672, 0, 0
unpcb: 240, 260592, 12, 676, 10279, 0, 0
rtentry: 200, 0, 1029, 833, 3656, 0, 0
IPFW dynamic rule: 120, 5000021, 46639, 25932,83658631, 0, 0
divcb: 392, 260590, 0, 0, 0, 0, 0
selfd: 56, 0, 3578, 4738,3733947951, 0, 0
SWAPMETA: 288, 1003834, 0, 0, 0, 0, 0
FFS inode: 168, 0, 2092, 900, 5553, 0, 0
FFS1 dinode: 128, 0, 0, 0, 0, 0, 0
FFS2 dinode: 256, 0, 2092, 878, 5553, 0, 0
pfsrctrpl: 152, 10000, 0, 0, 0, 0, 0
pfrulepl: 936, 0, 17, 3, 17, 0, 0
pfstatepl: 288, 200000008, 93598, 25521,51223298, 0, 0
pfstatekeypl: 288, 0, 186180, 49354,102447404, 0, 0
pfstateitempl: 288, 0, 186180, 49159,102446530, 0, 0
pfaltqpl: 240, 0, 0, 0, 0, 0, 0
pfpooladdrpl: 88, 0, 17, 67, 17, 0, 0
pfrktable: 1296, 1002, 0, 0, 0, 0, 0
pfrkentry: 160, 200016, 0, 0, 0, 0, 0
pfrkcounters: 64, 0, 0, 0, 0, 0, 0
pffrent: 32, 5050, 0, 0, 0, 0, 0
pffrag: 80, 0, 0, 0, 0, 0, 0
pffrcache: 80, 10035, 0, 0, 0, 0, 0
pffrcent: 24, 50022, 0, 0, 0, 0, 0
pfstatescrub: 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0
pfiaddrpl: 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0
pfospfen: 112, 0, 710, 16, 710, 0, 0
pfosfp: 40, 0, 420, 84, 420, 0, 0
NetFlow IPv4 cache: 88, 262160, 129439, 10834,77233626, 0, 0
Стоят 10G карточки. Пока проблема есть, хочу найти причину, она не постоянная, только при больших нагрузках. Как начинают сыпаться ошибки, падает скорость на интерфейсе входящая.