Squid 2.7 + audio stream=bad

Настройка сетевых служб, маршрутизации, фаерволлов. Проблемы с сетевым оборудованием.
Правила форума
Убедительная просьба юзать теги [code] при оформлении листингов.
Сообщения не оформленные должным образом имеют все шансы быть незамеченными.
neyro
сержант
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 2008-03-07 20:24:25
Контактная информация:

Squid 2.7 + audio stream=bad

Непрочитанное сообщение neyro » 2008-11-23 16:00:49

Вобщем...frebsd 6.2 + PF + squid (transparent).
Весь трафик 80 порта заворачиваю на сквид (единственная причина использования прокси-желание ускорить загрузку страничек юзеров (т.к. все читают одни и те же новости\вконтакте и т.п.) + антивирусная фильтрация (пока не реализовал) ), но вылезли довольно серьезные грабли ...любые аудио стримы (shoutcast к примеру) сквид портит...т.е. у юзеров слышны периодически левые звуки\подтормаживания(ошибки синхронизации что-ли) ( как будто не успевает проходить буферизация(хотя в данную секунду винамп играет уже буферизированный кусок )).
У кого-нибудь была подобная проблема ? Как решали ? Хелп ! :sorry:
Последний раз редактировалось neyro 2008-11-23 19:27:26, всего редактировалось 1 раз.

Хостинговая компания Host-Food.ru
Хостинг HostFood.ru
 

Услуги хостинговой компании Host-Food.ru

Хостинг HostFood.ru

Тарифы на хостинг в России, от 12 рублей: https://www.host-food.ru/tariffs/hosting/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/

Аватара пользователя
m4rkell
мл. сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 2008-09-19 7:50:05
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Squid 2.7 + audio stream=bad

Непрочитанное сообщение m4rkell » 2008-11-23 17:37:20

Чет я не пойму, шоутксаст висит обычно на 8000 порту же....как он на сквид заворачивается?
Software is like a sex - its better when its free

neyro
сержант
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 2008-03-07 20:24:25
Контактная информация:

Re: Squid 2.7 + audio stream=bad

Непрочитанное сообщение neyro » 2008-11-23 19:26:15

Очень много серверов в инете ведут трансляцию на 80-м порту, в том числе все трансляции через сервера AOL (а это большая часть стандартной библиотеки винампа).

Аватара пользователя
m4rkell
мл. сержант
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 2008-09-19 7:50:05
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Squid 2.7 + audio stream=bad

Непрочитанное сообщение m4rkell » 2008-11-23 19:36:42

Странно конечно...но у меня все работало. даже не задумывался...прокся правда не прозрачная была, и просто прописана в винапе...
Software is like a sex - its better when its free

neyro
сержант
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 2008-03-07 20:24:25
Контактная информация:

Re: Squid 2.7 + audio stream=bad

Непрочитанное сообщение neyro » 2008-11-23 21:11:25

Независимо от прозрачности, пробовал просто прописывать-то же самое. Выложи конфиги squida (какая версия кстати) и фаервола (мб в нем дело).
Кстати ssh почему то подтормажиет (пинг до машины 1-2) и при этом потерь нет-подозреваю, что все это как-то связано. Подскажите как можно протестить сетевую системы фри...

Аватара пользователя
Alex Keda
стреляли...
Сообщения: 35456
Зарегистрирован: 2004-10-18 14:25:19
Откуда: Made in USSR
Контактная информация:

Re: Squid 2.7 + audio stream=bad

Непрочитанное сообщение Alex Keda » 2008-11-24 8:01:46

покажи ifconfig
Убей их всех! Бог потом рассортирует...

neyro
сержант
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 2008-03-07 20:24:25
Контактная информация:

Re: Squid 2.7 + audio stream=bad

Непрочитанное сообщение neyro » 2008-11-24 8:33:42

Код: Выделить всё

[root@xxx /home/root]# ifconfig
bce0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
        options=3b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU>
        inet 84.21.136.90 netmask 0xfffffff0 broadcast 84.21.136.95
        inet 84.21.136.91 netmask 0xffffffff broadcast 84.21.136.91
        inet 84.21.136.93 netmask 0xffffffff broadcast 84.21.136.93
        inet 84.21.136.92 netmask 0xffffffff broadcast 84.21.136.92
        inet 84.21.136.85 netmask 0xffffffff broadcast 84.21.136.85
        ether 00:1b:78:04:e9:a2
        media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
        status: active
bce1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
        options=3b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,JUMBO_MTU>
        inet 10.0.20.22 netmask 0xffffff00 broadcast 10.0.20.255
        ether 00:1b:78:04:a9:4a
        media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
        status: active
pflog0: flags=141<UP,RUNNING,PROMISC> mtu 33208
lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
        inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
vlan23: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
        inet 91.195.53.215 netmask 0xffffffe0 broadcast 91.195.53.223
        ether 00:1b:78:04:e9:a2
        media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>)
        status: active
        vlan: 23 parent interface: bce0
bce0 - инет корбина, vlan23 - инет МТУ (резерв), каждую минуту по крону идет чек скриптом доступности каналов и их переключенеи в случае падения, bce1 - внутреняя сеть. Все это подключено к 3550 циске.
п.с. адреса изменены

проц -ксеон 4 ядерный, 1гб рама, несмотря на все запущенные сервисы (почта\днс\лдап\фтп\апач и т.д.) средняя нагрузка в течении дня 1-10%, ночью соотвественно на всех 99% idle, и при этом есть подтормаживания ssh.
Последний раз редактировалось neyro 2008-11-24 11:02:05, всего редактировалось 1 раз.

Аватара пользователя
Alex Keda
стреляли...
Сообщения: 35456
Зарегистрирован: 2004-10-18 14:25:19
Откуда: Made in USSR
Контактная информация:

Re: Squid 2.7 + audio stream=bad

Непрочитанное сообщение Alex Keda » 2008-11-24 10:04:49

сообщение нормально оформите
Убей их всех! Бог потом рассортирует...


Аватара пользователя
Alex Keda
стреляли...
Сообщения: 35456
Зарегистрирован: 2004-10-18 14:25:19
Откуда: Made in USSR
Контактная информация:

Re: Squid 2.7 + audio stream=bad

Непрочитанное сообщение Alex Keda » 2008-11-27 0:41:34

попробуй сетевуху поменять.
========
непомню уже что я хотел в ifconfig увидеть =(
сразу надо нормально постить, тогда ещё наверно помнил...
Убей их всех! Бог потом рассортирует...

neyro
сержант
Сообщения: 187
Зарегистрирован: 2008-03-07 20:24:25
Контактная информация:

Re: Squid 2.7 + audio stream=bad

Непрочитанное сообщение neyro » 2008-11-27 1:55:46

Ну сервачек DL180 там вроде..уж на сетевую грешить как то не очнеь...
bce0: Ethernet address: ..............................
bce0: ASIC (0x57081020); Rev (B2); Bus (PCI-X, 64-bit, 133MHz); F/W (0x01090605); Flags( MFW )


Система кстати

Код: Выделить всё

6.3-RELEASE FreeBSD
Ну и

Код: Выделить всё

[root@txxxxxx /home/xxx]# ps -aux
USER        PID %CPU %MEM   VSZ   RSS  TT  STAT STARTED      TIME COMMAND
root         10 99.0  0.0     0     8  ??  RL   13Nov08 18219:45.73 [idle: cpu3]
root         11 99.0  0.0     0     8  ??  RL   13Nov08 18632:34.63 [idle: cpu2]
root         12 99.0  0.0     0     8  ??  RL   13Nov08 18495:57.52 [idle: cpu1]
root         13 99.0  0.0     0     8  ??  RL   13Nov08 18408:32.03 [idle: cpu0]
root          0  0.0  0.0     0     0  ??  WLs  13Nov08   0:00.01 [swapper]
root          1  0.0  0.0   768   256  ??  ILs  13Nov08   0:00.97 /sbin/init --
root          2  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:49.82 [g_event]
root          3  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   1:42.72 [g_up]
root          4  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   7:55.64 [g_down]
root          5  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.00 [thread taskq]
root          6  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.00 [acpi_task_0]
root          7  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.00 [acpi_task_1]
root          8  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.00 [acpi_task_2]
root          9  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.00 [xpt_thrd]
root         14  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08  59:12.10 [swi1: net]
root         15  0.0  0.0     0     8  ??  RL   13Nov08  62:56.36 [swi4: clock sio]
root         16  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08   0:00.00 [swi3: vm]
root         17  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   4:47.14 [yarrow]
root         18  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08   0:00.00 [swi6: task queue]
root         19  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08   0:00.00 [swi6: Giant taskq]
root         20  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08   0:00.00 [swi5: +]
root         21  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08   0:38.28 [swi2: cambio]
root         22  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.00 [kqueue taskq]
root         23  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08   0:00.00 [irq9: acpi0]
root         24  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08   2:27.64 [irq16: ciss0 uhci+]
root         25  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.00 [ciss_notify0]
root         26  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08  53:41.88 [irq18: bce0 uhci2]
root         27  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08  44:30.60 [irq19: bce1 uhci3]
root         28  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.31 [usb0]
root         29  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.00 [usbtask]
root         30  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08   0:00.00 [irq17: uhci1]
root         31  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.26 [usb1]
root         32  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.26 [usb2]
root         33  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.36 [usb3]
root         34  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.33 [usb4]
root         35  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08   0:00.00 [irq22: uhci4]
root         36  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.26 [usb5]
root         37  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08   0:00.00 [irq14: ata0]
root         38  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08   0:00.00 [irq15: ata1]
root         39  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:15.38 [acpi_thermal]
root         40  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.76 [acpi_cooling0]
root         41  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08   0:00.00 [irq1: atkbd0]
root         42  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08   0:00.00 [irq12: psm0]
root         43  0.0  0.0     0     8  ??  WL   13Nov08   0:00.00 [swi0: sio]
root         44  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:07.13 [pagedaemon]
root         45  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:00.00 [vmdaemon]
root         46  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   1:43.21 [pagezero]
root         47  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:10.91 [bufdaemon]
root         48  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08  37:20.65 [syncer]
root         49  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:21.85 [vnlru]
root         50  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   0:43.08 [softdepflush]
root         51  0.0  0.0     0     8  ??  DL   13Nov08   1:27.30 [schedcpu]
root        139  0.0  0.0  1260   640  ??  Is   13Nov08   0:00.00 adjkerntz -i
root        470  0.0  0.0  1568  1024  ??  Is   13Nov08   0:00.04 pflogd: [priv] (pflogd)
_pflogd     473  0.0  0.1  1632  1148  ??  S    13Nov08   0:33.97 pflogd: [running] -s 116 -f /var/log/pflog (pflogd)
root        536  0.0  0.0  1436   748  ??  Is   13Nov08   0:00.02 /usr/sbin/moused -p /dev/ums0 -t auto -I /var/run/moused.ums0.pid
root        606  0.0  0.0   528   284  ??  Is   13Nov08   0:00.02 /sbin/devd
root        668  0.0  0.0  1408   912  ??  Ss   13Nov08   0:40.88 /usr/sbin/syslogd -l /var/run/log -l /var/named/var/run/log -s
bind        748  0.0  0.3  6920  5596  ??  Ss   13Nov08   1:08.12 /usr/sbin/named -t /var/named -u bind
root        832  0.0  0.1  3012  1436  ??  Ss   13Nov08   0:20.64 /usr/sbin/ntpd -c /etc/ntp.conf -c /etc/ntp.conf -l /var/log/ntpd.log -p /var/run/ntpd.pid
root        857  0.0  0.1  3012  1436  ??  I    13Nov08   0:00.86 /usr/sbin/ntpd -c /etc/ntp.conf -c /etc/ntp.conf -l /var/log/ntpd.log -p /var/run/ntpd.pid
ftp         858  0.0  0.1  4508  2872  ??  Is   13Nov08   0:07.06 proftpd: (accepting connections) (proftpd)
ldap        905  0.0  0.3 10072  5656  ??  Is   13Nov08   0:02.11 /usr/local/libexec/slapd -u ldap -g ldap
flowtools   939  0.0  0.0  1868   804  ??  Ss   13Nov08   0:16.36 /usr/local/bin/flow-capture -S 15 -w /var/flows/acct -p /var/run/flow-capture/flow-capture.pid 0.0.0.0/0.0.0.0/2830
clamav      969  0.0  4.7 98444 97556  ??  Is   13Nov08  12:36.03 /usr/local/sbin/clamd
clamav      974  0.0  0.1  2556  1536  ??  Is   13Nov08   0:01.58 /usr/local/bin/freshclam --daemon -p /var/run/clamav/freshclam.pid
root       1104  0.0  0.0  1412   952  ??  Ss   13Nov08   0:07.56 /usr/sbin/cron -s
squid      8534  0.0 15.2 317440 316436  ??  S     8:56AM   7:11.45 (squid) -D (squid)
squid      8535  0.0  0.0  1256   560  ??  Is    8:56AM   0:13.28 (unlinkd) (unlinkd)
squid     10488  0.0  0.1  4628  2416  ??  Is   Sun07PM   0:00.00 /usr/local/sbin/squid -D
www       31151  0.0  0.6 23744 11996  ??  I    Fri12AM   0:00.18 /usr/local/sbin/httpd -DNOHTTPACCEPT
root      35474  0.0  0.1  3552  2224  ??  Is   17Nov08   0:00.06 /usr/sbin/sshd
root      60784  0.0  0.1  2160  1364  ??  Is   19Nov08   0:00.00 nginx: master process /usr/local/sbin/nginx
www       60785  0.0  0.1  2308  1636  ??  S    19Nov08   0:08.23 nginx: worker process (nginx)
www       60786  0.0  0.1  2308  1640  ??  I    19Nov08   0:08.46 nginx: worker process (nginx)
root      60811  0.0  0.6 23608 11736  ??  Ss   19Nov08   0:09.84 /usr/local/sbin/httpd -DNOHTTPACCEPT
www       60812  0.0  0.6 23532 11696  ??  I    19Nov08   0:00.11 /usr/local/sbin/httpd -DNOHTTPACCEPT
www       60813  0.0  0.6 23764 12020  ??  I    19Nov08   0:00.31 /usr/local/sbin/httpd -DNOHTTPACCEPT
www       60814  0.0  0.6 23752 12008  ??  I    19Nov08   0:00.34 /usr/local/sbin/httpd -DNOHTTPACCEPT
www       61358  0.0  0.4 20308  8376  ??  Is   19Nov08   0:00.11 /usr/local/bin/php-cgi
www       61359  0.0  0.4 20452  8968  ??  I    19Nov08   0:00.07 /usr/local/bin/php-cgi
www       61360  0.0  0.5 20988  9508  ??  I    19Nov08   0:00.08 /usr/local/bin/php-cgi
www       61361  0.0  0.5 20988  9944  ??  I    19Nov08   0:00.08 /usr/local/bin/php-cgi
www       61362  0.0  0.5 20948  9824  ??  I    19Nov08   0:00.07 /usr/local/bin/php-cgi
mysql     62792  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62793  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62794  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62795  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62796  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:02.12 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62797  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62798  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62799  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62800  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62801  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62802  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62803  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62804  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62805  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62806  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62807  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62808  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62809  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62810  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62811  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62812  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62813  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62814  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62815  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62816  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62817  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62818  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62819  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62820  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62821  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62822  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62823  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62824  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62825  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62826  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62827  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62828  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62829  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62830  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62831  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62832  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62833  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62834  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62835  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62836  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62837  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62838  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62839  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62840  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mysql     62841  0.0  0.4 17932  8136  ??  IN   11:44PM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mailnull  62848  0.0  0.2  6880  3548  ??  Ss   11:44PM   0:00.45 /usr/local/sbin/exim -bd -q30m (exim-4.69-0)
mailnull  67463  0.0  0.2  7152  3696  ??  S     1:34AM   0:00.02 /usr/local/sbin/exim -bd -q30m (exim-4.69-0)
mysql     67464  0.0  0.4 17932  8136  ??  SN    1:34AM   0:00.00 /usr/local/libexec/mysqld --defaults-extra-file=/var/db/mysql/my.cnf --basedir=/usr/local --datadir=/var/db/mysql --pid-file=/var/db/mysq
mailnull  67652  0.0  0.2  7088  3672  ??  I     1:38AM   0:00.01 /usr/local/sbin/exim -bd -q30m (exim-4.69-0)
