Страница 1 из 1

Apache server-status - есть вопрос.

Добавлено: 2010-12-26 22:36:37
BloodyKid
Приветствую всех.

Смотрю на свой сервер и вижу такую картину:

Код: Выделить всё

Apache Server Status for www.myserver.ru

Server Version: Apache/2.2.17 (FreeBSD) mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8n
Server Built: Oct 27 2010 13:45:31
Current Time: Sunday, 26-Dec-2010 22:28:29 MSK
Restart Time: Saturday, 25-Dec-2010 14:20:49 MSK
Parent Server Generation: 1
Server uptime: 1 day 8 hours 7 minutes 40 seconds
Total accesses: 262847 - Total Traffic: 483.4 MB
CPU Usage: u40342.9 s6512.51 cu.0078125 cs0 - 40.5% CPU load
2.27 requests/sec - 4382 B/second - 1928 B/request
1 requests currently being processed, 14 idle workers
___..._.........._....._._.....___.__..W.........._......_......
................................................................
................................................................
................................................................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection, "S" Starting up, "R" Reading Request,
"W" Sending Reply, "K" Keepalive (read), "D" DNS Lookup,
"C" Closing connection, "L" Logging, "G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker, "." Open slot with no current process

Srv	PID	Acc	M	CPU	SS	Req	Conn	Child	Slot	Client	VHost	Request
0-1	79988	0/4496/16513	_	1536.49	400	346	0.0	7.08	29.27	95.24.186.131	myserver.ru	GET /catalog/products/mebel/divani_akkordeon/sevilja/ HTTP/1.0
1-1	80074	0/5340/15268	_	1671.02	1	886	0.0	8.31	26.74	89.169.92.241	myserver.ru	GET /catalog/products/mebel/malie_formi/ HTTP/1.0
2-1	80622	0/2357/11907	_	692.99	717	702	0.0	3.92	25.10	91.203.67.131	myserver.ru	GET /catalog/products/mebel/divani_evroknizhka/sofija/ HTTP/1.0
3-1	-	0/0/13503	.	7.17	10249	0	0.0	0.00	24.50	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
4-1	-	0/0/7641	.	70.34	26046	0	0.0	0.00	13.58	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
5-1	-	0/0/10643	.	66.06	26089	0	0.0	0.00	18.96	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
6-1	79711	0/6493/19086	_	2116.50	2039	608	0.0	11.80	34.67	93.123.240.96	myserver.ru	GET /catalog/products/mebel/uglovoi_divan/ HTTP/1.0
7-1	-	0/0/13134	.	71.77	26079	0	0.0	0.00	24.15	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
8-1	-	0/0/14947	.	1092.38	12956	0	0.0	0.00	28.32	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
9-1	-	0/0/6196	.	1776.20	26226	0	0.0	0.00	12.38	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
10-1	-	0/0/6598	.	64.77	26062	0	0.0	0.00	12.91	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
11-1	-	0/0/3399	.	588.37	26088	0	0.0	0.00	7.48	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
12-1	-	0/0/6016	.	122.38	26276	0	0.0	0.00	12.49	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
13-1	-	0/0/3244	.	37.77	26068	0	0.0	0.00	6.39	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
14-1	-	0/0/4125	.	101.96	26092	0	0.0	0.00	8.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
15-1	-	0/0/1153	.	168.99	26095	0	0.0	0.00	2.48	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
16-1	-	0/0/2777	.	754.59	26071	0	0.0	0.00	6.70	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
17-1	79621	0/8750/9448	_	2653.92	11	5113	0.0	15.77	17.18	46.138.50.56	myserver.ru	GET /shop/ HTTP/1.0
18-1	-	0/0/592	.	228.94	26054	0	0.0	0.00	1.30	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
19-1	-	0/0/477	.	26.48	26121	0	0.0	0.00	1.18	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
20-1	-	0/0/248	.	79.91	26099	0	0.0	0.00	0.48	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
21-1	-	0/0/257	.	15.97	26199	0	0.0	0.00	0.65	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
22-1	-	0/0/22	.	63.13	26111	0	0.0	0.00	0.04	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
23-1	79715	0/4504/4513	_	1523.41	5034	608	0.0	8.06	8.07	66.249.71.245	myserver.ru	GET /shop/divani_vykatnie/veres-4/?cnt=20&sort=price&type=asc&c
24-1	-	0/0/20	.	63.63	26064	1	0.0	0.00	0.02	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
25-1	79717	0/8010/8016	_	2446.36	1	550	0.0	14.28	14.28	91.203.168.210	myserver.ru	GET /catalog/products/mebel/divani_vykatnie/ HTTP/1.0
26-1	-	0/0/275	.	74.41	26125	0	0.0	0.00	0.57	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
27-1	-	0/0/33	.	68.28	26077	0	0.0	0.00	0.05	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
28-1	-	0/0/520	.	204.13	23485	0	0.0	0.00	1.12	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
29-1	-	0/0/127	.	6.45	26117	0	0.0	0.00	0.18	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
30-1	-	0/0/128	.	95.99	26155	0	0.0	0.00	0.19	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
31-1	79723	0/5293/5305	_	1923.49	5500	64428	0.0	9.08	9.08	66.249.71.245	myserver.ru	GET /informacija/C%e8%e4%e5%f2%fc+%ed%e0+%e4%e8%e2%e0%ed%e5,+%e
32-1	79724	0/5363/5366	_	1698.28	45	618	0.0	9.49	9.50	87.239.27.0	myserver.ru	GET /catalog/products/mebel/uglovoi_divan/?PAGEN_1=2 HTTP/1.0
33-1	79729	0/4239/4252	_	1474.22	4856	1444	0.0	7.36	7.40	94.231.173.175	myserver.ru	GET /catalog/products/mebel/uglovoi_divan/ HTTP/1.0
34-1	-	0/0/80	.	20.46	26184	0	0.0	0.00	0.18	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
35-1	79731	0/3557/3562	_	1420.96	3474	63818	0.0	6.48	6.48	66.249.71.245	myserver.ru	GET /informacija/%ca%eb%e0%f1%f1%e8%f4%e8%ea%e0%f6%e8%ff+%ec%e5
36-1	79732	0/5855/5858	_	2118.52	3130	64043	0.0	10.65	10.65	66.249.71.245	myserver.ru	GET /informacija/%ca%eb%e0%f1%f1%e8%f4%e8%ea%e0%f6%e8%ff+%ec%e5
37-1	-	0/0/73	.	10.13	26203	0	0.0	0.00	0.15	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
38-1	-	0/0/33	.	68.80	26055	0	0.0	0.00	0.05	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
39-1	79751	0/5706/5709	W	1756.61	0	0	0.0	9.55	9.55	213.141.158.231	myserver.ru	GET /server-status HTTP/1.0
40-1	-	0/0/65	.	13.06	26167	0	0.0	0.00	0.12	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
41-1	-	0/0/86	.	11.09	26076	0	0.0	0.00	0.10	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
42-1	-	0/0/22	.	3.96	26225	0	0.0	0.00	0.05	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
43-1	-	0/0/83	.	18.59	26122	0	0.0	0.00	0.13	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
44-1	-	0/0/99	.	92.81	26189	0	0.0	0.00	0.15	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
45-1	-	0/0/37	.	126.27	22004	0	0.0	0.00	0.02	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
46-1	-	0/0/22	.	5.85	26749	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
47-1	-	0/0/173	.	48.33	26221	0	0.0	0.00	0.38	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
48-1	-	0/0/10	.	61.73	26049	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
49-1	-	0/0/22	.	5.39	26769	0	0.0	0.00	0.04	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
50-1	79762	0/5909/5915	_	1927.74	1	350	0.0	10.03	10.03	83.151.0.234	myserver.ru	GET /catalog/products/mebel/kozhanaya_mebel/evita/ HTTP/1.0
51-1	-	0/0/11	.	3.88	26772	0	0.0	0.00	0.04	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
52-1	-	0/0/10	.	3.58	26767	0	0.0	0.00	0.04	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
53-1	-	0/0/97	.	31.21	26343	0	0.0	0.00	0.25	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
54-1	-	0/0/145	.	37.98	26188	0	0.0	0.00	0.23	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
55-1	-	0/0/16	.	1.59	26784	0	0.0	0.00	0.02	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
56-1	-	0/0/13	.	1.75	26778	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
57-1	79769	0/4028/4031	_	1386.21	6	5447	0.0	7.40	7.40	46.138.50.56	myserver.ru	GET /shop/ HTTP/1.0
58-1	-	0/0/5	.	1.09	26776	21516	0.0	0.00	0.00	81.200.20.243	myserver.ru	GET /catalog/products/mebel/divani_klik-kljak/ HTTP/1.0
59-1	-	0/0/14	.	2.33	26776	0	0.0	0.00	0.04	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
60-1	-	0/0/2	.	0.43	99245	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
61-1	-	0/0/5	.	1.12	99191	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
62-1	-	0/0/3	.	0.72	99237	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
63-1	-	0/0/2	.	0.43	99241	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
64-1	-	0/0/6	.	1.31	99143	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
65-1	-	0/0/5	.	0.73	99219	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
66-1	-	0/0/2	.	0.45	99238	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
67-1	-	0/0/7	.	1.54	99142	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
68-1	-	0/0/6	.	1.97	99130	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
69-1	-	0/0/5	.	1.13	99170	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
70-1	-	0/0/7	.	1.90	99135	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
71-1	-	0/0/9	.	1.86	99123	0	0.0	0.00	0.02	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
72-1	-	0/0/4	.	0.73	99221	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
73-1	-	0/0/5	.	1.79	99198	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
74-1	-	0/0/937	.	267.59	96101	0	0.0	0.00	1.63	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
75-1	-	0/0/5	.	1.04	99144	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
76-1	-	0/0/3	.	0.73	99218	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
77-1	-	0/0/7	.	2.29	99159	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
78-1	-	0/0/5	.	1.05	99204	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
79-1	-	0/0/14	.	4.20	99118	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
80-1	-	0/0/4	.	0.88	99190	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
81-1	-	0/0/8	.	2.30	99128	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
82-1	-	0/0/3	.	0.83	99189	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
83-1	-	0/0/8	.	2.27	99154	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
84-1	-	0/0/3	.	0.94	99203	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
85-1	-	0/0/9	.	2.13	99166	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
86-1	-	0/0/2	.	0.44	99235	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
87-1	-	0/0/2	.	0.43	99233	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
88-1	-	0/0/6	.	1.95	99162	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
89-1	-	0/0/6	.	1.22	99133	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
90-1	-	0/0/4	.	1.20	99171	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
91-1	-	0/0/9	.	4.27	99107	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
92-1	-	0/0/7	.	3.15	99108	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
93-1	-	0/0/3011	.	938.20	90304	0	0.0	0.00	5.54	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
94-1	-	0/0/2	.	0.42	99229	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
95-1	-	0/0/2	.	0.48	99212	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
96-1	-	0/0/4	.	1.07	99202	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
97-1	-	0/0/2	.	0.42	99223	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
98-1	-	0/0/3	.	0.48	99228	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
99-1	-	0/0/1795	.	654.41	90353	0	0.0	0.00	3.62	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
100-1	-	0/0/2	.	0.47	99213	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
101-1	-	0/0/844	.	250.53	96098	0	0.0	0.00	1.45	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
102-1	-	0/0/4	.	0.73	99227	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
103-1	-	0/0/14	.	4.02	99110	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
104-1	-	0/0/4	.	1.34	99139	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
105-1	-	0/0/5	.	1.26	99197	0	0.0	0.00	0.02	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
106-1	-	0/0/11	.	62.43	98111	0	0.0	0.00	0.00	178.176.198.114	myserver.ru	GET /catalog/products/mebel/spalni/fristajl-nabor-1/ HTTP/1.0
107-1	-	0/0/3	.	0.94	99168	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
108-1	-	0/0/2	.	0.43	99215	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
109-1	-	0/0/7	.	2.20	99129	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
110-1	-	0/0/7	.	2.30	99115	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
111-1	-	0/0/9	.	2.10	99164	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
112-1	-	0/0/6	.	1.08	99200	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
113-1	-	0/0/3	.	0.70	99222	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
114-1	-	0/0/5	.	1.83	99155	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
115-1	-	0/0/2	.	0.41	99216	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
116-1	-	0/0/4933	.	1626.02	79908	0	0.0	0.00	8.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
117-1	-	0/0/7	.	2.38	99113	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
118-1	-	0/0/4	.	1.38	99182	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
119-1	-	0/0/983	.	283.81	96099	0	0.0	0.00	1.56	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
120-1	-	0/0/6	.	1.22	99199	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
121-1	-	0/0/7	.	1.76	99179	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
122-1	-	0/0/11	.	2.69	99158	0	0.0	0.00	0.02	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
123-1	-	0/0/4	.	1.32	99132	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
124-1	-	0/0/3	.	0.88	99186	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
125-1	-	0/0/5	.	1.68	99140	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
126-1	-	0/0/3	.	1.05	99141	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
127-1	-	0/0/4	.	0.44	99226	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
128-1	-	0/0/2	.	0.44	99214	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
129-1	-	0/0/3	.	0.41	99225	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
130-1	-	0/0/5016	.	1899.70	27978	0	0.0	0.00	9.60	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
131-1	-	0/0/10	.	2.64	99124	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
132-1	-	0/0/2	.	0.44	99217	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
133-1	-	0/0/3	.	0.83	99183	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
134-1	-	0/0/8593	.	2757.03	27549	0	0.0	0.00	15.48	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
135-1	-	0/0/5	.	0.84	99201	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
136-1	-	0/0/4	.	0.90	99169	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
137-1	-	0/0/16	.	3.42	99112	0	0.0	0.00	0.03	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
138-1	-	0/0/6	.	1.68	99165	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
139-1	-	0/0/2	.	0.42	99224	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
140-1	-	0/0/5	.	1.84	99160	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
141-1	-	0/0/4	.	1.41	99138	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
142-1	-	0/0/10	.	2.41	99127	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
143-1	-	0/0/7	.	3.70	99105	0	0.0	0.00	0.02	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
144-1	-	0/0/4	.	0.91	99180	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
145-1	-	0/0/7	.	3.30	99103	0	0.0	0.00	0.05	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
146-1	-	0/0/2	.	0.43	99211	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
147-1	-	0/0/5	.	1.61	99131	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
148-1	-	0/0/4	.	0.98	99181	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
149-1	-	0/0/5474	.	1982.33	36341	0	0.0	0.00	9.12	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
150-1	-	0/0/2	.	0.45	99207	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
151-1	-	0/0/336	.	148.56	96092	0	0.0	0.00	0.62	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
152-1	-	0/0/7	.	2.25	99126	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
153-1	-	0/0/9	.	2.66	99109	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
154-1	-	0/0/2	.	0.42	99209	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
155-1	-	0/0/3	.	0.44	99210	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
156-1	-	0/0/4	.	0.91	99167	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
157-1	-	0/0/4	.	1.01	99116	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
158-1	-	0/0/5137	.	1807.92	28370	0	0.0	0.00	9.54	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
159-1	-	0/0/1975	.	748.55	86732	0	0.0	0.00	2.93	85.26.155.18	myserver.ru	GET /catalog/products/mebel/divani_knizhka/aleks-ladja/ HTTP/1.
160-1	-	0/0/6	.	1.95	99178	0	0.0	0.00	0.01	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
161-1	-	0/0/9	.	2.15	99125	0	0.0	0.00	0.03	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
162-1	-	0/0/2	.	0.46	99205	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
163-1	-	0/0/194	.	180.12	96100	0	0.0	0.00	0.35	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
164-1	-	0/0/3	.	0.45	99206	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
165-1	-	0/0/3	.	0.66	99176	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
166-1	-	0/0/5	.	1.53	99137	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
167-1	-	0/0/6	.	1.40	99230	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
168-1	-	0/0/3	.	0.30	99152	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
169-1	-	0/0/3	.	0.80	99150	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
170-1	-	0/0/1179	.	349.51	96097	0	0.0	0.00	2.03	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
171-1	-	0/0/1	.	0.00	99153	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
172-1	-	0/0/3	.	0.73	99151	0	0.0	0.00	0.00	127.0.0.1	myserver.ru	OPTIONS * HTTP/1.0
Srv	Child Server number - generation
PID	OS process ID
Acc	Number of accesses this connection / this child / this slot
M	Mode of operation
CPU	CPU usage, number of seconds
SS	Seconds since beginning of most recent request
Req	Milliseconds required to process most recent request
Conn	Kilobytes transferred this connection
Child	Megabytes transferred this child
Slot	Total megabytes transferred this slot
SSL/TLS Session Cache Status:
Собственно меня смущает что висит много процессов с запросами OPTIONS, хотя в конфиге апача я явно запретил все кроме GET и POST.
Подскажите насколько критично что висят запросы OPTIONS, и как от этого избавиться.

ЗЫ
Работает все на FreeBSD 8.1 64x nginx+apache2.2+accf_http в ядре

Re: Apache server-status - есть вопрос.

Добавлено: 2010-12-27 10:52:17
unix-admin
Client = 127.0.0.1 это nginx?

Re: Apache server-status - есть вопрос.

Добавлено: 2010-12-27 11:33:20
BloodyKid
На 127.0.0.1 висит Apache, nginx висит на белом айпишнике.

Re: Apache server-status - есть вопрос.

Добавлено: 2010-12-27 11:49:38
unix-admin
Ваш apache_server-status показывает, что все "OPTIONS"-запросы идут с 127.0.0.1 ...

Код: Выделить всё

Srv   PID   Acc   M   CPU   SS   Req   Conn   Child   Slot   Client   VHost   Request
...
3-1   -   0/0/13503   .   7.17   10249   0   0.0   0.00   24.50   127.0.0.1  myserver.ru   OPTIONS * HTTP/1.0
4-1   -   0/0/7641   .   70.34   26046   0   0.0   0.00   13.58   127.0.0.1  myserver.ru   OPTIONS * HTTP/1.0
5-1   -   0/0/10643   .   66.06   26089   0   0.0   0.00   18.96  127.0.0.1 myserver.ru   OPTIONS * HTTP/1.0
....
Так что подумайте, что их может генерировать.