Страница 1 из 1

вопрос по выборке

Добавлено: 2010-09-07 10:17:44
schizoid
есть запрос: SELECT * FROM type WHERE type='расходы' ORDER BY article;
который дает результат:

Код: Выделить всё

+------+---------------------------------+---------+
| id_t | article                         | type    |
+------+---------------------------------+---------+
|   44 | Аптека                          | расходы | 
|   15 | Депозит --> Конверт н.з.        | расходы | 
|   24 | Депозит --> Конверт услуги      | расходы | 
|   53 | Депозит --> Копилка             | расходы | 
|    5 | Депозит --> Наличность          | расходы | 
|   36 | Другое                          | расходы | 
|   29 | Кв. плата                       | расходы | 
|   14 | Конверт н.з. --> Депозит        | расходы | 
|   28 | Конверт н.з. --> Конверт услуги | расходы | 
|   57 | Конверт н.з. --> Копилка        | расходы | 
|   10 | Конверт н.з. --> Наличность     | расходы | 
|   23 | Конверт услуги --> Депозит      | расходы | 
|   27 | Конверт услуги --> Конверт н.з. | расходы | 
|   61 | Конверт услуги --> Копилка      | расходы | 
|   19 | Конверт услуги --> Наличность   | расходы | 
|   52 | Копилка --> Депозит             | расходы | 
|   56 | Копилка --> Конверт н.з.        | расходы | 
|   60 | Копилка --> Конверт услуги      | расходы | 
|   48 | Копилка --> Наличность          | расходы | 
|   32 | Магазин еда                     | расходы | 
|   33 | Магазин одежда                  | расходы | 
|   34 | Магазин спиртное                | расходы | 
|   62 | Машина                          | расходы | 
|   31 | Моб. связь                      | расходы | 
|    6 | Наличность --> Депозит          | расходы | 
|   11 | Наличность --> Конверт н.з.     | расходы | 
|   20 | Наличность --> Конверт услуги   | расходы | 
|   49 | Наличность --> Копилка          | расходы | 
|   43 | Проезд                          | расходы | 
|   35 | Развлечения                     | расходы | 
|   42 | Садик                           | расходы | 
|   30 | Танцы                           | расходы | 
+------+---------------------------------+---------+
32 rows in set (0.00 sec)
вопрос, можно ли как-то одним запросом отсортировать примерно так, что б допустим снизу были все значения со стрелочками (-->), а сверху без. Т.е. стрелочки показывают перемещение, вот я хотел бы что б они были снизу.

Re: вопрос по выборке

Добавлено: 2010-09-07 12:13:52
hizel
что-то так

Код: Выделить всё

order by locate(article, '-->') 

Re: вопрос по выборке

Добавлено: 2010-09-07 15:55:34
schizoid
да ладно, разбил на 2 запроса. сойдет.