Страница 1 из 1
Проблема с печатью в терминале
Добавлено: 2007-05-31 16:28:47
rip
Описание ситуации: вин2003 сервер, поднят сервер терминалов. На нем было 2 сетевых карты - одна смотрела в локал 192.168.0.1, другая - на спутниковый модем - 80.хх.хх.хх. Все было нормально. Потом добавил 3ю сетевую карту, которая смотрит на ADSL модем 192.168.1.2. И тут начались глюки - при попытке распечатать (откуда угодно), вызвать свойства принтера - процесс появления окна печати зависает на 5-15 минут. При отключении adsl сетевухи все возвращается на свои места.
Помогите, пожалуйста.
ЗЫ: нетбиос, служба доступа к файлам и принтерам на ADSL-сетевухе выключены. В Сетевые подключения/Дополнительные параметры/Адаптеры и привязки идет сначала подключение по локальной сети, потом adsl, потом спутник.
Добавлено: 2007-05-31 20:01:42
Alex Keda
чё-то с маршрутизацией, чтоли...
Добавлено: 2007-06-01 13:46:25
rip
lissyara писал(а):чё-то с маршрутизацией, чтоли...
А как в винде глянуть маршруты?
Добавлено: 2007-06-01 13:59:50
termsl
Добавлено: 2007-06-01 14:03:28
schizoid
Добавлено: 2007-06-01 14:42:15
rip
Код: Выделить всё
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрик
0.0.0.0 0.0.0.0 82.207.73.67 82.207.73.67 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 21
80.91.183.228 255.255.255.252 80.91.183.230 80.91.183.230 20
80.91.183.230 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
80.255.255.255 255.255.255.255 80.91.183.230 80.91.183.230 20
82.207.73.67 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
82.255.255.255 255.255.255.255 82.207.73.67 82.207.73.67 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20
192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 20
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
192.168.1.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 20
195.5.3.19 255.255.255.255 82.207.73.67 82.207.73.67 1
224.0.0.0 240.0.0.0 80.91.183.230 80.91.183.230 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.2 192.168.1.2 20
224.0.0.0 240.0.0.0 82.207.73.67 82.207.73.67 1
255.255.255.255 255.255.255.255 80.91.183.230 80.91.183.230 1
255.255.255.255 255.255.255.255 82.207.73.67 82.207.73.67 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.2 192.168.1.2 1
Основной шлюз: 82.207.73.67
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Что скажете по этому поводу?
Это таблица с включенной сетевой adsl