Есть mpd5.3 + freenibs
Если в онлайне больше 100 чел Я(Админ мля) не могу со своего ноута подключится из под Винды(ХР сп2,сп3, Win7). Думал сначала вирусы, но переустановил систему - хрен...
И самое интересное 200 чел в онлайне, а у Меня такие траблы...Еще несколько чел звонило что у них такое же бывает...
Код: Выделить всё
>ifconfig em0
em0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500
options=9b<RXCSUM,TXCSUM,VLAN_MTU,VLAN_HWTAGGING,VLAN_HWCSUM>
ether 00:02:b3:xx:xx:xx
media: Ethernet autoselect (1000baseTX <full-duplex>)
status: active
Код: Выделить всё
last pid: 40339; load averages: 0.50, 0.34, 0.34 up 3+16:45:06 22:30:12
94 processes: 3 running, 75 sleeping, 16 waiting
CPU: 0.8% user, 0.0% nice, 17.2% system, 15.3% interrupt, 66.7% idle
Mem: 176M Active, 1391M Inact, 308M Wired, 53M Cache, 213M Buf, 47M Free
Swap: 2047M Total, 4K Used, 2047M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
12 root 1 171 ki31 0K 16K RUN 0 63.1H 69.58% idle: cpu0
11 root 1 171 ki31 0K 16K CPU1 1 64.9H 66.80% idle: cpu1
15 root 1 -44 - 0K 16K WAIT 1 21.2H 35.94% swi1: net
29 root 1 -68 - 0K 16K - 0 17.7H 30.81% em0 taskq
13 root 1 -32 - 0K 16K WAIT 0 80:55 0.24% swi4: clock sio
37 root 1 -68 - 0K 16K - 1 422:34 0.00% dummynet
16 root 1 44 - 0K 16K - 1 8:20 0.00% yarrow
43 root 1 20 - 0K 16K syncer 0 5:17 0.00% syncer
1077 bind 5 44 0 90784K 75432K select 0 4:19 0.00% named
1012 root 1 44 0 5688K 1196K select 1 0:29 0.00% syslogd
2727 root 1 8 0 10236K 2024K nanslp 1 0:27 0.00% perl5.10.0
1233 root 1 44 0 12652K 3288K select 1 0:27 0.00% ntpd
3 root 1 -8 - 0K 16K - 1 0:25 0.00% g_up
4 root 1 -8 - 0K 16K - 0 0:19 0.00% g_down
952 root 1 44 0 9660K 2424K select 1 0:12 0.00% ospfd
2 root 1 -8 - 0K 16K - 1 0:10 0.00% g_event
688 _pflogd 1 -58 0 6884K 1304K bpf 1 0:08 0.00% pflogd
30 root 1 -64 - 0K 16K WAIT 0 0:07 0.00% irq14: ata0
1346 root 1 44 0 22876K 2700K select 1 0:07 0.00% sshd
946 root 1 44 0 8172K 2060K select 1 0:03 0.00% zebra
958 root 1 44 0 10320K 2880K select 0 0:02 0.00% bgpd
926 root 1 96 0 2180K 472K select 0 0:02 0.00% devd
44 root 1 -16 - 0K 16K sdflus 0 0:01 0.00% softdepflush
677 root 1 8 - 0K 16K pftm 0 0:01 0.00% pfpurge
41 root 1 -16 - 0K 16K psleep 1 0:01 0.00% bufdaemon
42 root 1 -4 - 0K 16K vlruwt 0 0:01 0.00% vnlru
38 root 1 -16 - 0K 16K psleep 1 0:01 0.00% pagedaemon
1353 root 1 8 0 6744K 1184K nanslp 1 0:01 0.00% cron
0 root 1 -16 0 0K 0K sched 0 0:00 0.00% swapper
1 root 1 8 0 2176K 388K wait 1 0:00 0.00% init
35727 root 1 44 0 33768K 3900K select 1 0:00 0.00% sshd
35767 root 1 44 0 18564K 3416K select 1 0:00 0.00% ssh
63157 nobody 1 4 0 11988K 3868K kqread 1 0:00 0.00% nginx
36057 root 1 44 0 33768K 3900K select 1 0:00 0.00% sshd
36068 root 1 20 0 10100K 2824K pause 1 0:00 0.00% csh
29683 root 1 44 0 33768K 3900K select 1 0:00 0.00% sshd
29696 root 1 5 0 10100K 2560K ttyin 0 0:00 0.00% csh
35731 root 1 20 0 10100K 2696K pause 0 0:00 0.00% csh
