HELP!!! Отваливается Line protocol на порту 3750

Juniper/Cisco/Allied Telesis/D-Link/Zyxel
Правила форума
Убедительная просьба юзать теги [code] при оформлении листингов.
Сообщения не оформленные должным образом имеют все шансы быть незамеченными.
Aramis
проходил мимо

HELP!!! Отваливается Line protocol на порту 3750

Непрочитанное сообщение Aramis » 2008-09-12 8:43:56

Код: Выделить всё

CISCO C3750G-12S с IOS Version 12.2(44)SE2 2 штуки в стеке.
Происходит следующая фигня в логах.:
Sep 12 11:55:45: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/1, changed state to down
Sep 12 11:55:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/1, changed state to up
Sep 12 11:56:09: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to down
Sep 12 11:56:12: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to up
 
Это короткий отрезок из логов, отваливаються разные порты, не могу понять причину??? У кого может быть было такое, поделитесь опытом!

Хостинговая компания Host-Food.ru
Хостинг HostFood.ru
 

Услуги хостинговой компании Host-Food.ru

Хостинг HostFood.ru

Тарифы на хостинг в России, от 12 рублей: https://www.host-food.ru/tariffs/hosting/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/

Аватара пользователя
zingel
beastie
Сообщения: 6204
Зарегистрирован: 2007-10-30 3:56:49
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: HELP!!! Отваливается Line protocol на порту 3750

Непрочитанное сообщение zingel » 2008-09-12 8:53:45

или проблемы с кабелем или кривой конфиг, скорее всего в области STP, давайте выводы команд

Код: Выделить всё

sh running-config all
sh errdisable recovery
sh errdisable detect
Z301171463546 - можно пожертвовать мне денег

Гость
проходил мимо

Re: HELP!!! Отваливается Line protocol на порту 3750

Непрочитанное сообщение Гость » 2008-09-12 9:16:19

Код: Выделить всё

dCat20#sh ru all
Building configuration...

Current configuration with default configurations exposed : 13413 bytes
!
! Last configuration change at 11:53:34 NSK Fri Sep 12 2008 by mon
! NVRAM config last updated at 16:24:42 NSK Thu Sep 11 2008 by mon
!
version 12.2
parser cache
no service log backtrace
no service config
no service exec-callback
no service nagle
service slave-log
no service slave-coredump
no service pad to-xot
no service pad from-xot
no service pad cmns
no service pad
no service telnet-zeroidle
no service tcp-keepalives-in
no service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime localtime
service timestamps log datetime localtime
service password-encryption
no service exec-wait
no service linenumber
no service internal
no service scripting
no service compress-config
service prompt config
no service old-slip-prompts
no service pt-vty-logging
no service disable-ip-fast-frag
no service sequence-numbers
service counters max age 0
!
hostname dCat20
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
logging exception 4096
no logging count
no logging snmp-authfail
logging buginf
logging buffered 16384
logging console debugging
logging monitor debugging
logging on
enable secret 5 $1$m4A8$N4P6yoR5YvC4/qHVUq3Wc.
!
username admin password 7 08205E4F041016
username ksg password 7 071D221D1A5B4C55
username mon password 7 1546535A567A
username ava password 7 121803011E0A02
username cwuser privilege 15 password 7 121A04071B1F0D08233129263C3B2D
username aat password 7 1048020D17141412000C
username dpa password 7 1217041A0B190D5C
aaa new-model
!
!
aaa authentication login default local
!
!
!
aaa session-id common
clock timezone NSK 6
clock summer-time NSK recurring last Sun Mar 3:00 last Sun Oct 3:00
switch 1 provision ws-c3750g-12s
switch 2 provision ws-c3750g-12s
system mtu routing 1500
ip subnet-zero
ip routing
ip domain-name nccp.ru
ip name-server 192.168.200.2
ip name-server 192.168.200.11
!
no ip sla logging traps
!
mvr vlan 1
mvr querytime 5
mvr mode compatible
scripting tcl low-memory 12823233
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-2227607040
 enrollment selfsigned
 subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-2227607040
 revocation-check none
 rsakeypair TP-self-signed-2227607040
!
!
crypto pki certificate chain TP-self-signed-2227607040
 certificate self-signed 01
  30820284 308201ED A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
  50312F30 2D060355 04031326 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
  69666963 6174652D 32323237 36303730 3430311D 301B0609 2A864886 F70D0109
  02160E64 43617432 302E6E63 63702E72 75301E17 0D393330 33303130 30303133
  345A170D 32303031 30313030 30303030 5A305031 2F302D06 03550403 1326494F
  532D5365 6C662D53 69676E65 642D4365 72746966 69636174 652D3232 32373630
  37303430 311D301B 06092A86 4886F70D 01090216 0E644361 7432302E 6E636370
  2E727530 819F300D 06092A86 4886F70D 01010105 0003818D 00308189 02818100
  B3F5C2FC 8A03962F 5C5290BE EC76B86B AE5F98DB C9E1367D BAC66DB3 E4C04802
  46D82E32 0C0407A4 CC9FB9FD E0D47DB0 D4E54B83 86E061D5 175BB0B0 1B60733E
  4C333A35 5278FDBA 49457173 05A420E6 3BB5367F 27D2B0AB BE13FDB0 4D5B94B9
  FEC48FF5 7590761F CF7C707E 06B19BBD CE003C33 B42EA648 A6B6E8C6 958E6DB9
  02030100 01A36E30 6C300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF3019 0603551D
  11041230 10820E64 43617432 302E6E63 63702E72 75301F06 03551D23 04183016
  80142469 23B1D100 10E98A60 F729AD44 567ACF62 E504301D 0603551D 0E041604
  14246923 B1D10010 E98A60F7 29AD4456 7ACF62E5 04300D06 092A8648 86F70D01
  01040500 03818100 707D1AAE F5CB32B3 990C4FBD 99BAD7E8 40FAF6C0 A3AEF1F3
  DDBF0475 2DECBC5A DA25DDB3 F25C6B64 237D52E3 112E4DA2 71EBEB5A FB525196
  32FD4D25 CA2BA445 345DCCED 4F359D5A 94A0530E DB63005B 04DF3360 E4CFB191
  7FA96810 86DC9DA8 71FC6918 FA23510B 1076753F DA706DE7 D6DC2915 3A81EB0E
  A29815D7 888611C7
  quit
!
!
!
port-channel load-balance dst-mac
!
!
!
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
spanning-tree extend system-id
spanning-tree vlan 152,156-159,172 priority 24576
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
!
!
interface GigabitEthernet1/0/1
 description Trunk to Cat20/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet1/0/2
 description Trunk to Cat20/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet1/0/3
 description Trunk to Cat20/3
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet1/0/4
 description trunk to_cat9/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet1/0/5
 description Trunk to Cat21g/1_C.8
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet1/0/6
 description Trunk to Cat21b/1_C.8
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 shutdown
 snmp trap link-status
 spanning-tree portfast trunk
 spanning-tree link-type point-to-point
!
interface GigabitEthernet1/0/7
 description Trunk to Cat301/1_C.8
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet1/0/8
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet1/0/9
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet1/0/10
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet1/0/11
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet1/0/12
 description Uplink to Cat4506up
 no switchport
 ip address 192.168.34.20 255.255.255.0
 ip ospf hello-interval 2
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet2/0/1
 description trunk to_cat20/1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet2/0/2
 description trunk to_cat20/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet2/0/3
 description trunk to_cat20/3
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet2/0/4
 description trunk to_cat9/2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet2/0/5
 description Trunk to Cat21g/1-C.8
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet2/0/6
 description Trunk to Cat21b/1-C.8
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet2/0/7
 description Trunk to Cat301/1-C.8
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet2/0/8
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet2/0/9
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet2/0/10
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet2/0/11
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface GigabitEthernet2/0/12
 description Uplink to Cat4506dn
 no switchport
 ip address 192.168.35.20 255.255.255.0
 ip ospf hello-interval 2
 shutdown
 snmp trap link-status
!
interface Vlan1
 no ip address
 no shutdown
 snmp trap link-status
!
interface Vlan152
 description Management
 ip address 192.168.152.1 255.255.255.0
 no shutdown
 snmp trap link-status
!
interface Vlan156
 description Getewey to ZD.29_C.20
 ip address 192.168.156.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.220.7
 no shutdown
 snmp trap link-status
!
interface Vlan157
 description Getewey to ZD.28_C.9
 ip address 192.168.157.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.220.7
 no shutdown
 snmp trap link-status
!
interface Vlan158
 description Geteway to ZD.32_C49
 ip address 192.168.158.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.220.7
 no shutdown
 snmp trap link-status
!
interface Vlan159
 description Geteway to C.8 ZD.21g,21b,301
 ip address 192.168.159.1 255.255.255.0
 ip helper-address 192.168.220.7
 no shutdown
 snmp trap link-status
!
interface Vlan172
 description !!!INTERNET!!!_ZD.29
 ip address 172.20.0.1 255.255.0.0
 ip access-group 172 in
 ip access-group 173 out
 no shutdown
 snmp trap link-status
!
router ospf 10
 router-id 192.168.34.20
 log-adjacency-changes
 auto-cost reference-bandwidth 1000
 passive-interface Vlan152
 passive-interface Vlan156
 passive-interface Vlan157
 passive-interface Vlan158
 passive-interface Vlan159
 network 192.168.34.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.35.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.152.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.156.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.157.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.158.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.159.0 0.0.0.255 area 0
!
router rip
 version 1
 passive-interface Vlan152
 network 192.168.34.0
 network 192.168.35.0
 network 192.168.152.0
 network 192.168.156.0
 network 192.168.157.0
 network 192.168.158.0
 network 192.168.159.0
!
ip classless
no ip forward-protocol udp netbios-ns
no ip forward-protocol udp netbios-dgm
ip route 172.31.0.0 255.255.0.0 192.168.35.4
ip route 172.31.0.0 255.255.0.0 192.168.34.4
no ip http server
ip http port 80
ip http authentication enable
ip http secure-server
ip http secure-port 443
ip http secure-active-session-modules all
ip http max-connections 16
ip http timeout-policy idle 180 life 180 requests 25
ip http active-session-modules all
ip http client cache memory pool 100
ip http client cache memory file 2
ip http client cache ager interval 5
ip http client connection timeout 10
ip http client connection retry 1
ip http client connection idle timeout 30
ip http client response timeout 30
!
!
logging history size 1
logging history debugging
logging trap critical
logging facility local7
no logging source-interface
logging 192.168.44.30
logging 192.168.44.46
logging 192.168.44.47
logging 192.168.44.48
logging 192.168.32.132
access-list 32 remark SNMP access for NMS
access-list 32 permit 192.168.32.132
access-list 172 remark Internet-in
access-list 172 permit ip 172.20.0.0 0.0.255.255 host 172.31.0.4
access-list 173 remark Internet-out
access-list 173 permit ip host 172.31.0.4 172.20.0.0 0.0.255.255
snmp-server engineID local 800000090300000E84C69601
snmp-server view v1default iso included
snmp-server view v1default internet included
snmp-server view v1default snmpUsmMIB excluded
snmp-server view v1default snmpVacmMIB excluded
snmp-server view v1default snmpCommunityMIB excluded
snmp-server view v1default ciscoMgmt.252 excluded
snmp-server view *tv.FFFFFFFF.FFFFFFFF.FFFFFFFF.FFFFFFFF7F iso.2.840.10036 included
snmp-server view *tv.FFFFFFFF.FFFFFFFF.FFFFFFFF.FFFFFFFF7F internet included
snmp-server community publicv1default RO 32
snmp-server community bazgach!v1default RW 32
snmp-server priority normal
no snmp-server trap link ietf
no snmp-server trap link switchover
snmp-server trap authentication vrf
snmp-server trap authentication acl-failure
snmp-server trap authentication unknown-context
snmp-server trap retry 3
snmp-server trap-source Vlan152
snmp-server packetsize 1500
snmp-server trap timeout 30
snmp-server queue-length 10
snmp-server location 29
snmp-server contact C34
snmp-server chassis-id CAT0751R1LW
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps tty
snmp-server enable traps cluster
snmp-server enable traps fru-ctrl
snmp-server enable traps entity
snmp-server enable traps vtp
snmp-server enable traps vlancreate
snmp-server enable traps vlandelete
snmp-server enable traps flash insertion removal
snmp-server enable traps port-security
snmp-server enable traps envmon fan shutdown supply temperature status
snmp-server enable traps bgp
snmp-server enable traps config-copy
snmp-server enable traps config
snmp-server enable traps hsrp
snmp-server enable traps ipmulticast
snmp-server enable traps msdp
snmp-server enable traps pim neighbor-change rp-mapping-change invalid-pim-message
snmp-server enable traps bridge newroot topologychange
snmp-server enable traps stpx inconsistency root-inconsistency loop-inconsistency
snmp-server enable traps syslog
snmp-server enable traps rtr
snmp-server enable traps mac-notification change move threshold
snmp-server enable traps vlan-membership
snmp-server host 192.168.32.132 traps version 2c public udp-port 162
snmp-server host 192.168.32.132 traps version 2c public udp-port 9000
snmp-server inform retries 3
snmp-server inform timeout 15
snmp-server inform pending 25
snmp mib notification-log globalsize 500
snmp mib notification-log globalageout 15
snmp mib community-map  bazgach! engineid 800000090300000E84C69601
snmp mib community-map  public engineid 800000090300000E84C69601
!
control-plane
!
banner login ^CDistribution switch in dCat20^C
alias exec h help
alias exec lo logout
alias exec p ping
alias exec r resume
alias exec s show
alias exec u undebug
alias exec un undebug
alias exec w where
alias exec sr sh run
alias exec ct conf t
alias exec tm terminal monitor
alias exec tnm terminal no monitor
default-value exec-character-bits 7
default-value special-character-bits 7
default-value data-character-bits 8
!
line con 0
line vty 0 4
 transport input telnet ssh
line vty 5 15
 transport input telnet ssh
!
ntp clock-period 36028981
ntp server 192.168.80.5
cns message format notification version 1
cns id hostname
cns id hostname event
cns id hostname image
cns image retry 60
netconf max-sessions 4
netconf lock-time 10
end

dCat20#sh errdisable recovery
ErrDisable Reason            Timer Status
-----------------            --------------
arp-inspection               Disabled
bpduguard                    Disabled
channel-misconfig            Disabled
dhcp-rate-limit              Disabled
dtp-flap                     Disabled
gbic-invalid                 Disabled
inline-power                 Disabled
l2ptguard                    Disabled
link-flap                    Disabled
mac-limit                    Disabled
loopback                     Disabled
pagp-flap                    Disabled
port-mode-failure            Disabled
psecure-violation            Disabled
security-violation           Disabled
sfp-config-mismatch          Disabled
small-frame                  Disabled
storm-control                Disabled
udld                         Disabled
vmps                         Disabled

Timer interval: 300 seconds

Interfaces that will be enabled at the next timeout:

dCat20#show errdisable detect
ErrDisable Reason      Detection    Mode
-----------------      ---------    ----
arp-inspection          Enabled      port
bpduguard               Enabled      port
channel-misconfig       Enabled      port
community-limit         Enabled      port
dhcp-rate-limit         Enabled      port
dtp-flap                Enabled      port
gbic-invalid            Enabled      port
inline-power            Enabled      port
invalid-policy          Enabled      port
l2ptguard               Enabled      port
link-flap               Enabled      port
loopback                Enabled      port
lsgroup                 Enabled      port
mac-limit               Enabled      port
pagp-flap               Enabled      port
port-mode-failure       Enabled      port
psecure-violation       Enabled      port/vlan
security-violation      Enabled      port
sfp-config-mismatch     Enabled      port
small-frame             Enabled      port
storm-control           Enabled      port
udld                    Enabled      port
vmps                    Enabled      port

Аватара пользователя
zingel
beastie
Сообщения: 6204
Зарегистрирован: 2007-10-30 3:56:49
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: HELP!!! Отваливается Line protocol на порту 3750

Непрочитанное сообщение zingel » 2008-09-12 9:30:28

сколько процентов из всего количества портов флапает и как часто? Дайте сейчас sh log
Z301171463546 - можно пожертвовать мне денег

Гость
проходил мимо

Re: HELP!!! Отваливается Line protocol на порту 3750

Непрочитанное сообщение Гость » 2008-09-12 9:36:41

Это просто что бы имели представление о частоте, сейчас одно плечо на первом свиче опустил кроме порта 1/0/6 так как на другой стороне один порт здох в 2950

Код: Выделить всё

Sep 12 13:15:48: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to up
Sep 12 13:15:51: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to down
Sep 12 13:15:54: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to up
Sep 12 13:16:11: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to down
Sep 12 13:16:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to up
Sep 12 13:18:59: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to down
Sep 12 13:19:03: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to up
Sep 12 13:22:06: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to down
Sep 12 13:22:09: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to up
Sep 12 13:23:14: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to down
Sep 12 13:23:17: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to up
Sep 12 13:25:34: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/1, changed state to down
Sep 12 13:25:38: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/1, changed state to up
Sep 12 13:29:20: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/1, changed state to down
Sep 12 13:29:24: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/1, changed state to up
Sep 12 13:30:17: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/5, changed state to down
Sep 12 13:30:20: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/5, changed state to up
Sep 12 13:32:31: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to down
Sep 12 13:32:34: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/6, changed state to up
Sep 12 13:33:23: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/1, changed state to down
Sep 12 13:33:26: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet2/0/1, changed state to up

Аватара пользователя
zingel
beastie
Сообщения: 6204
Зарегистрирован: 2007-10-30 3:56:49
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Re: HELP!!! Отваливается Line protocol на порту 3750

Непрочитанное сообщение zingel » 2008-09-12 9:40:05

кабели проверьте, и посмотрите, есть ли на портах CRC error и вообще дайте к примеру

Код: Выделить всё

sh int Gi1/0/6
sh int Gi1/0/6 err
sh int Gi1/0/6 swit
sh mem dead
Z301171463546 - можно пожертвовать мне денег

Гость
проходил мимо

Re: HELP!!! Отваливается Line protocol на порту 3750

Непрочитанное сообщение Гость » 2008-09-12 9:47:29

Код: Выделить всё

dCat20#sh int gi 1/0/6
GigabitEthernet1/0/6 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Gigabit Ethernet, address is 000e.84c6.9606 (bia 000e.84c6.9606)
  Description: Trunk to Cat21b/1_C.8
  MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive not set
  Full-duplex, 1000Mb/s, link type is auto, media type is 1000BaseSX SFP
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:20, output 00:00:01, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 27000 bits/sec, 21 packets/sec
  5 minute output rate 134000 bits/sec, 24 packets/sec
     708305 packets input, 278435312 bytes, 0 no buffer
     Received 74187 broadcasts (5154 multicasts)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     183 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 5154 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     1081643 packets output, 517512814 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

dCat20#sh int gi 1/0/6 switchport
Name: Gi1/0/6
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Administrative Native VLAN tagging: enabled
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk Native VLAN tagging: enabled
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk associations: none
Administrative private-vlan trunk mappings: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL

Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none

dCat20#sh mem dead
                Head    Total(b)     Used(b)     Free(b)   Lowest(b)  Largest(b)
Processor    2835DCC    79471156    32995156    46476000    44816040    45020632
      I/O    7400000    12574720     8662644     3912076     3843332     3909824




          Processor memory

 Address      Bytes     Prev     Next Ref     PrevF    NextF Alloc PC  what
028A6CCC 0000000040 028A6C0C 028A6D20 001  -------- -------- 00EE276C  master cfg mgr init process
028A8898 0000000024 028A8848 028A88DC 001  -------- -------- 004F2DC0  hulc_flash init
028A88DC 0000001536 028A8898 028A8F08 001  -------- -------- 004F2DF0  hulc_flash init
028A8F08 0000000036 028A88DC 028A8F58 001  -------- -------- 004F2E3C  hulc_flash init
028A8F58 0000000036 028A8F08 028A8FA8 001  -------- -------- 0050B1E8  hulc_flash init
028A8FA8 0000001536 028A8F58 028A95D4 001  -------- -------- 0050B244  hulc_flash init
028A95D4 0000000036 028A8FA8 028A9624 001  -------- -------- 0050B078  hulc_flash init
028A9624 0000000024 028A95D4 028A9668 001  -------- -------- 0050B0D4  hulc_flash init
028A9668 0000000036 028A9624 028A96B8 001  -------- -------- 0050B078  hulc_flash init
028A96B8 0000000024 028A9668 028A96FC 001  -------- -------- 0050B0D4  hulc_flash init
028A96FC 0000000172 028A96B8 028A97D4 001  -------- -------- 00503088  hulc_flash init
028A97D4 0000002000 028A96FC 028A9FD0 001  -------- -------- 00503198  hulc_flash init
028A9FD0 0000005000 028A97D4 028AB384 001  -------- -------- 005032E4  Flashfs Sector buffers
028AB384 0000001024 028A9FD0 028AB7B0 001  -------- -------- 00503318  hulc_flash init
028AB7B0 0000000040 028AB384 028AB804 001  -------- -------- 00EE2574  hulc_flash init
028AB804 0000000040 028AB7B0 028AB858 001  -------- -------- 00EE25A4  hulc_flash init
028AB858 0000010000 028AB804 028ADF94 001  -------- -------- 005024AC  Flashfs Sector Pointers
028ADF94 0000003000 028AB858 028AEB78 001  -------- -------- 004FD920  file_map_entry_chunk
028AEB78 0000010000 028ADF94 028B12B4 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028B12B4 0000003000 028AEB78 028B1E98 001  -------- -------- 004FD94C  file_map_entry
028B1E98 0000010000 028B12B4 028B45D4 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028B45D4 0000003000 028B1E98 028B51B8 001  -------- -------- 004FD94C  file_map_entry
028B51B8 0000010000 028B45D4 028B78F4 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028B78F4 0000010000 028B51B8 028BA030 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028BA030 0000010000 028B78F4 028BC76C 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028BC76C 0000003000 028BA030 028BD350 001  -------- -------- 004FD94C  file_map_entry
028BD350 0000010000 028BC76C 028BFA8C 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028BFA8C 0000010000 028BD350 028C21C8 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
 Address      Bytes     Prev     Next Ref     PrevF    NextF Alloc PC  what
028C21C8 0000010000 028BFA8C 028C4904 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028C4904 0000010000 028C21C8 028C7040 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028C7040 0000010000 028C4904 028C977C 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028C977C 0000010000 028C7040 028CBEB8 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028CBEB8 0000010000 028C977C 028CE5F4 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028CE5F4 0000010000 028CBEB8 028D0D30 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028D0D30 0000010000 028CE5F4 028D346C 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028D346C 0000010000 028D0D30 028D5BA8 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028D5BA8 0000010000 028D346C 028D82E4 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028D82E4 0000010000 028D5BA8 028DAA20 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028DAA20 0000010000 028D82E4 028DD15C 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028DD15C 0000010000 028DAA20 028DF898 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028DF898 0000010000 028DD15C 028E1FD4 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028E1FD4 0000010000 028DF898 028E4710 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028E4710 0000010000 028E1FD4 028E6E4C 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028E6E4C 0000010000 028E4710 028E9588 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028E9588 0000010000 028E6E4C 028EBCC4 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028EBCC4 0000010000 028E9588 028EE400 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028EE400 0000010000 028EBCC4 028F0B3C 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028F0B3C 0000010000 028EE400 028F3278 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028F3278 0000010000 028F0B3C 028F59B4 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028F59B4 0000010000 028F3278 028F80F0 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
028F80F0 0000010000 028F59B4 028FA82C 001  -------- -------- 004FDA44  Flashfs Sector
