Помогите разобраться почему креш

Все вопросы по установке, обновлению и эксплуатации FreeBSD: конфигурация и сопровождение.

Модератор: terminus

Правила форума
Убедительная просьба юзать теги [cоde] при оформлении листингов.
Сообщения не оформленные должным образом имеют все шансы быть незамеченными.
xex
проходил мимо
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 2008-07-28 7:28:53

Помогите разобраться почему креш

Непрочитанное сообщение xex » 2010-05-05 23:43:05

Здравствуйте, уважаемые.
Помогите разобраться в креше..
С недавних пор (дней так 5 назад) стала системка периодически падать. Падает она не в момент сверхнагрузки (которая бывает, когда много (для нашего текущего расклада) где-то 350 пользователей и многие активно что-то качают и МРТЖ рисует загрузку в 320% на протяжении 7-ми часов) а в любой период, и сегодня крешонулся когда система работала с небольшой нагрузкой и МПД сессий было порядка 150..

Система на базе intel core2duo E6550 @ 2.33GHz, 2 GB memory, сетевая плата на дефолтном драйвере em0 - Intel PRO/1000 Gigabit Ethernet Family

работает freeradius-2.1.3, mpd-5.5, биллинг под управлением ABillS 0.51b трафик шейпиться с помощью ipfw

привожу часть креша (ибо весь он очень длинный и наверное сама суть содержится в начале котору и цитирую)

Код: Выделить всё

<12:31:30> root@reactor [/var/crash](ttyp0)
# crashinfo vmcore.7.
<12:31:36> root@reactor [/var/crash](ttyp0)
# cat core.txt.7
reactor dumped core - see ./vmcore.7


FreeBSD reactor 7.1-RELEASE FreeBSD 7.1-RELEASE #1: Tue Mar 17 07:01:16 EET 2009     root@reactor:/usr/obj/usr/src/sys/REACTOR  i386

panic: page fault

GNU gdb 6.1.1 [FreeBSD]
Copyright 2004 Free Software Foundation, Inc.
GDB is free software, covered by the GNU General Public License, and you are
welcome to change it and/or distribute copies of it under certain conditions.
Type "show copying" to see the conditions.
There is absolutely no warranty for GDB.  Type "show warranty" for details.
This GDB was configured as "i386-marcel-freebsd"...

Unread portion of the kernel message buffer:


Fatal trap 12: page fault while in kernel mode
cpuid = 1; apic id = 01
fault virtual address	= 0x7d4c
fault code		= supervisor read, page not present
instruction pointer	= 0x20:0xc08d5db0
stack pointer	        = 0x28:0xf47d9658
frame pointer	        = 0x28:0xf47d9670
code segment		= base 0x0, limit 0xfffff, type 0x1b
			= DPL 0, pres 1, def32 1, gran 1
processor eflags	= interrupt enabled, resume, IOPL = 0
current process		= 47 (dummynet)
trap number		= 12
panic: page fault
cpuid = 1
Uptime: 2d16h10m53s
Physical memory: 2032 MB
Dumping 338 MB: 323 307 291 275 259 243 227 211 195 179 163 147 131 115 99 83 67 51 35 19 3

Reading symbols from /boot/kernel/acpi.ko...Reading symbols from /boot/kernel/acpi.ko.symbols...done.
done.
Loaded symbols for /boot/kernel/acpi.ko
Reading symbols from /boot/kernel/if_vlan.ko...Reading symbols from /boot/kernel/if_vlan.ko.symbols...done.
done.
Loaded symbols for /boot/kernel/if_vlan.ko
Reading symbols from /boot/kernel/ng_socket.ko...Reading symbols from /boot/kernel/ng_socket.ko.symbols...done.
done.
Loaded symbols for /boot/kernel/ng_socket.ko
Reading symbols from /boot/kernel/netgraph.ko...Reading symbols from /boot/kernel/netgraph.ko.symbols...done.
done.
Loaded symbols for /boot/kernel/netgraph.ko
Reading symbols from /boot/kernel/ng_mppc.ko...Reading symbols from /boot/kernel/ng_mppc.ko.symbols...done.
done.
Loaded symbols for /boot/kernel/ng_mppc.ko
Reading symbols from /boot/kernel/rc4.ko...Reading symbols from /boot/kernel/rc4.ko.symbols...done.
done.
Loaded symbols for /boot/kernel/rc4.ko
Reading symbols from /boot/kernel/ng_ether.ko...Reading symbols from /boot/kernel/ng_ether.ko.symbols...done.
done.
Loaded symbols for /boot/kernel/ng_ether.ko
Reading symbols from /boot/kernel/ng_pppoe.ko...Reading symbols from /boot/kernel/ng_pppoe.ko.symbols...done.
done.
Loaded symbols for /boot/kernel/ng_pppoe.ko
Reading symbols from /boot/kernel/ng_tee.ko...Reading symbols from /boot/kernel/ng_tee.ko.symbols...done.
done.
Loaded symbols for /boot/kernel/ng_tee.ko
Reading symbols from /boot/kernel/ng_iface.ko...Reading symbols from /boot/kernel/ng_iface.ko.symbols...done.
done.
Loaded symbols for /boot/kernel/ng_iface.ko
Reading symbols from /boot/kernel/ng_ppp.ko...Reading symbols from /boot/kernel/ng_ppp.ko.symbols...done.
done.
Loaded symbols for /boot/kernel/ng_ppp.ko
Reading symbols from /boot/kernel/ng_tcpmss.ko...Reading symbols from /boot/kernel/ng_tcpmss.ko.symbols...done.
done.
Loaded symbols for /boot/kernel/ng_tcpmss.ko
#0  doadump () at pcpu.h:196
196	pcpu.h: No such file or directory.
	in pcpu.h
(kgdb) #0  doadump () at pcpu.h:196
#1  0xc077c787 in boot (howto=260) at /usr/src/sys/kern/kern_shutdown.c:418
#2  0xc077ca59 in panic (fmt=Variable "fmt" is not available.
) at /usr/src/sys/kern/kern_shutdown.c:574
#3  0xc0a747cc in trap_fatal (frame=0xf47d9618, eva=32076)
    at /usr/src/sys/i386/i386/trap.c:939
#4  0xc0a74a50 in trap_pfault (frame=0xf47d9618, usermode=0, eva=32076)
    at /usr/src/sys/i386/i386/trap.c:852
#5  0xc0a7540c in trap (frame=0xf47d9618) at /usr/src/sys/i386/i386/trap.c:530
#6  0xc0a5b27b in calltrap () at /usr/src/sys/i386/i386/exception.s:159
#7  0xc08d5db0 in DeleteLink (lnk=0xd2487900)
    at /usr/src/sys/netinet/libalias/alias_db.c:853
#8  0xc08d5fbd in HouseKeeping (la=0xcc130000)
    at /usr/src/sys/netinet/libalias/alias_db.c:843
#9  0xc08d36e8 in LibAliasOutLocked (la=0xcc130000, ptr=0xcdd21818 "E", 
    maxpacketsize=2024, create=1) at /usr/src/sys/netinet/libalias/alias.c:1369
#10 0xc08d5234 in LibAliasOut (la=0xcc130000, ptr=0xcdd21818 "E", 
    maxpacketsize=2024) at /usr/src/sys/netinet/libalias/alias.c:1336
#11 0xc0864f41 in ipfw_nat (args=0xf47d9aa4, t=0xcc111140, m=0xd3556500)
    at /usr/src/sys/netinet/ip_fw_nat.c:323
#12 0xc08632df in ipfw_chk (args=0xf47d9aa4)
    at /usr/src/sys/netinet/ip_fw2.c:3334
#13 0xc0863b41 in ipfw_check_out (arg=0x0, m0=0xf47d9ba8, ifp=0xcbb7e000, 
    dir=2, inp=0x0) at /usr/src/sys/netinet/ip_fw_pfil.c:252
#14 0xc08222d8 in pfil_run_hooks (ph=0xc0c139c0, mp=0xf47d9c38, 
    ifp=0xcbb7e000, dir=2, inp=0x0) at /usr/src/sys/net/pfil.c:78
#15 0xc08697e2 in ip_output (m=0xd3556500, opt=0x0, ro=0xf47d9c0c, flags=1, 
    imo=0x0, inp=0x0) at /usr/src/sys/netinet/ip_output.c:443
#16 0xc0859216 in dummynet_send (m=0xd3556500)
    at /usr/src/sys/netinet/ip_dummynet.c:891
#17 0xc085a7b6 in dummynet_task (context=0x0, pending=1)
    at /usr/src/sys/netinet/ip_dummynet.c:873
#18 0xc07afb95 in taskqueue_run (queue=0xcbd49c00)
    at /usr/src/sys/kern/subr_taskqueue.c:282
#19 0xc07afd9b in taskqueue_thread_loop (arg=0xc0c131d0)
    at /usr/src/sys/kern/subr_taskqueue.c:401
#20 0xc0757239 in fork_exit (callout=0xc07afce0 <taskqueue_thread_loop>, 
    arg=0xc0c131d0, frame=0xf47d9d38) at /usr/src/sys/kern/kern_fork.c:804
#21 0xc0a5b2f0 in fork_trampoline () at /usr/src/sys/i386/i386/exception.s:264
(kgdb) 

------------------------------------------------------------------------
ps -axl

  UID   PID  PPID CPU PRI NI   VSZ   RSS MWCHAN STAT  TT       TIME COMMAND
    0     0     0   0 -16  0     0     0 sched  DLs   ??  33227977:53,00 [swapper]
    0     1     0   0   8  0  1888     0 wait   DLs   ??  33703400:02,00 [init]
    0     2     0   0  -8  0     0     0 -      DL    ??  -29242269:-19,55 [g_event]
    0     3     0   0  -8  0     0     0 -      DL    ??  -21400803:-23,55 [g_up]
    0     4     0   0  -8  0     0     0 -      DL    ??  35205544:18,00 [g_down]
    0     5     0   0  -8  0     0     0 ccb_sc DL    ??    0:00,00 [xpt_thrd]
    0     6     0   0   8  0     0     0 -      DL    ??    0:00,00 [kqueue taskq]
    0     7     0   0   8  0     0     0 -      DL    ??    0:00,00 [acpi_task_0]
    0     8     0   0   8  0     0     0 -      DL    ??    0:00,00 [acpi_task_1]
    0     9     0   0   8  0     0     0 -      DL    ??    0:00,00 [acpi_task_2]
    0    10     0   0 -16  0     0     0 audit_ DL    ??    0:00,00 [audit]
    0    11     0   0 171  0     0     0 -      RL    ??  165810:17,00 [idle: cpu1]
    0    12     0   0 171  0     0     0 -      RL    ??  -19125986:-48,55 [idle: cpu0]
    0    13     0   0 -44  0     0     0 -      WL    ??  30698834:09,00 [swi1: net]
    0    14     0   0 -32  0     0     0 -      RL    ??  -19472718:-9,55 [swi4: clock sio]
    0    15     0   0 -36  0     0     0 -      WL    ??    0:00,00 [swi3: vm]
    0    16     0   0  44  0     0     0 -      DL    ??  -24599810:-1,55 [yarrow]
    0    17     0   0 -24  0     0     0 -      WL    ??  21008:38,00 [swi6: task queue]
    0    18     0   0 -40  0     0     0 -      WL    ??    0:00,00 [swi2: cambio]
    0    19     0   0 -28  0     0     0 -      WL    ??  42112:07,00 [swi5: +]
    0    20     0   0   8  0     0     0 -      DL    ??    0:00,00 [thread taskq]
    0    21     0   0 -24  0     0     0 -      WL    ??  321841:27,00 [swi6: Giant taskq]
    0    22     0   0 -52  0     0     0 -      WL    ??    0:00,00 [irq9: acpi0]
    0    23     0   0 -68  0     0     0 -      RL    ??  5554928:30,00 [em0 taskq]
    0    24     0   0 -68  0     0     0 per-in LL    ??  -10381661:-41,55 [em1 taskq]
    0    25     0   0 -64  0     0     0 -      WL    ??  457664:19,00 [irq16: uhci0]
    0    26     0   0   8  0     0     0 usbevt DL    ??  237401:02,00 [usb0]
    0    27     0   0   8  0     0     0 usbtsk DL    ??    0:00,00 [usbtask-hc]
    0    28     0   0   8  0     0     0 usbtsk DL    ??    0:00,00 [usbtask-dr]
    0    29     0   0 -64  0     0     0 -      WL    ??    0:00,00 [irq21: uhci1]
    0    30     0   0   8  0     0     0 usbevt DL    ??  240352:00,00 [usb1]
    0    31     0   0 -64  0     0     0 -      WL    ??    0:00,00 [irq18: uhci2 ehci+]
    0    32     0   0   8  0     0     0 usbevt DL    ??  233614:16,00 [usb2]
    0    33     0   0   8  0     0     0 usbevt DL    ??  239192:55,00 [usb3]
    0    34     0   0 -68  0     0     0 -      DL    ??    0:00,00 [mskc0 taskq]
    0    35     0   0 -64  0     0     0 -      WL    ??    0:00,00 [irq23: uhci3 ehci1]
    0    36     0   0   8  0     0     0 usbevt DL    ??  233959:57,00 [usb4]
    0    37     0   0 -64  0     0     0 -      WL    ??    0:00,00 [irq19: uhci4]
    0    38     0   0   8  0     0     0 usbevt DL    ??  247331:28,00 [usb5]
    0    39     0   0   8  0     0     0 usbevt DL    ??  241103:27,00 [usb6]
    0    40     0   0   8  0     0     0 usbevt DL    ??  240868:15,00 [usb7]
    0    41     0   0 -64  0     0     0 -      RL    ??  -24247727:-51,55 [irq22: atapci0+]
    0    42     0   0 -48  0     0     0 -      WL    ??    0:00,00 [swi0: sio]
    0    43     0   0 -60  0     0     0 -      WL    ??    0:00,00 [irq1: atkbd0]
    0    44     0   0 -64  0     0     0 -      WL    ??    0:00,00 [irq14: ata0]
    0    45     0   0 -64  0     0     0 -      WL    ??    0:00,00 [irq15: ata1]
    0    46     0   0 -16  0     0     0 waitin DL    ??  626:37,00 [sctp_iterator]
    0    47     0   0 -68  0     0     0 -      RL    ??  28082989:16,00 [dummynet]
    0    48     0   0 -16  0     0     0 psleep DL    ??  4458271:32,00 [pagedaemon]
    0    49     0   0  20  0     0     0 psleep DL    ??  112:56,00 [vmdaemon]
    0    50     0   0 171  0     0     0 pollid DL    ??  6180921:36,00 [idlepoll]
    0    51     0   0 171  0     0     0 pgzero DL    ??  70437:44,00 [pagezero]
    0    52     0   0 -16  0     0     0 psleep DL    ??  22093013:43,00 [bufdaemon]
    0    53     0   0  20  0     0     0 syncer DL    ??  33373328:19,00 [syncer]
    0    54     0   0  -4  0     0     0 vlruwt DL    ??  21044947:49,00 [vnlru]
    0    55     0   0 -16  0     0     0 sdflus DL    ??  13161272:56,00 [softdepflush]
    0   147     1   0  20  0  1380     0 pause  Ds    ??  6487:01,00 [adjkerntz]
    0   625     1   0  96  0  1888     0 select Ds    ??  -7828384:-46,55 [devd]
    0   703     1   0  44  0  3184     0 select Ds    ??  -20983767:-12,55 [syslogd]
   53   768     1   0  44  0 130028     0 select Ds    ??  8321810:18,00 [named]
    0   857     1   0  44  0  4672     0 select Ds    ??  -6696112:-50,55 [ntpd]
    0   885     1   0   4  0  3128     0 select Ds    ??  8683721:12,00 [rinetd]
   88   895     1   0   8  0  3464     0 wait   D     ??  258985:32,00 [sh]
   88   989   895   0   4  0 70600     0 sbwait D     ??  -15261862:-4,55 [mysqld]
  122  1031     1   0   8  5  5080     0 wait   DN    ??  35515:40,00 [zabbix_agentd]
  122  1034  1031   0   8  5  5080     0 nanslp DN    ??  -14243761:-46,55 [zabbix_agentd]
  122  1035  1031   0   4  5  5080     0 select DN    ??  -22120928:-15,55 [zabbix_agentd]
  122  1036  1031   0   4  5  5080     0 accept DN    ??  -22948195:-22,55 [zabbix_agentd]
  122  1037  1031   0   4  5  5080     0 select DN    ??  -21541062:-36,55 [zabbix_agentd]
  122  1038  1031   0   8  5  5080     0 nanslp DN    ??  -2347597:-11,55 [zabbix_agentd]
  101  1044     1   0  44  0  2512     0 select Ds    ??  -6643538:-28,55 [zebra]
  101  1050     1   0  44  0  3832     0 select Ds    ??  34336869:24,00 [bgpd]
    0  1056     1   0   8  0  9364     0 nanslp D     ??  2808074:42,00 [verlihub]
  117  1067     1   0  44  0  2012     0 select Ds    ??  -33280739:-47,55 [ventrilo_srv]
    0  1188     1   0  44  0 30940     0 select Ds    ??  21667017:22,00 [perl5.8.9]
    0  1205     1   0  50  0 17908     0 uwait  Ds    ??  8450116:22,00 [radiusd]
    0  1279  1188   0  44  0 30940     0 select D     ??  11399654:07,00 [perl5.8.9]
    0  1280  1188   0  44  0 30940     0 select D     ??  12351868:33,00 [perl5.8.9]
  225  1820     1   0   4  0 11040     0 select Ds    ??  7277040:24,00 [perl5.8.9]
    0  1978     1   0  -8  0  3128     0 piperd D     ??  94001:01,00 [courierlogger]
    0  1980  1978   0  44  0  3960     0 select D     ??  7439713:10,00 [authdaemond]
    0  2310  1980   0   4  0  3960     0 select D     ??  11031992:18,00 [authdaemond]
    0  2311  1980   0  44  0  3960     0 select D     ??  10785844:32,00 [authdaemond]
    0  2312  1980   0  44  0  3960     0 select D     ??  11132822:24,00 [authdaemond]
    0  2313  1980   0  44  0  3960     0 select D     ??  11011462:00,00 [authdaemond]
    0  2314  1980   0  44  0  3960     0 select D     ??  10803680:25,00 [authdaemond]
    0  3425     1   0   4  0  5816     0 kqread Ds    ??  11352069:15,00 [master]
  125  3442  3425   0   4  0  6840     0 kqread D     ??  -15020602:-25,55 [qmgr]
    0  3451     1   0  44  0  8132     0 select Ds    ??  -24946986:-27,55 [bsnmpd]
  279  3998     1   0   8  0 14420     0 nanslp Ds    ??  -31813399:-30,55 [perl]
    0  4051     1   0  -8  0  3128     0 piperd D     ??  920753:52,00 [courierlogger]
 1005  4054  4051   0   4  0  3152     0 select D     ??  8649024:25,00 [couriertcpd]
    0  4090     1   0  -8  0  3128     0 piperd D     ??  852710:15,00 [courierlogger]
 1005  4101  4090   0   4  0  3152     0 select D     ??  8938331:44,00 [couriertcpd]
  125  4119  3425   0   4  0  5816     0 kqread D     ??  3781996:31,00 [tlsmgr]
    0  4702     1   0  44  0 20052     0 select Ds    ??  -18087407:-13,55 [httpd]
    0  4892     1   0   4  0  5752     0 select Ds    ??  34719974:56,00 [sshd]
    0  4951     1   0   8  0  3212     0 nanslp Ds    ??  -23211975:-29,55 [cron]
    0  5169     1   0   8  0  3624     0 wait   Ds    ??  2822974:28,00 [login]
    0  5170     1   0   5  0  3184     0 ttyin  Ds+   ??  43143:48,00 [getty]
    0  5171     1   0   5  0  3184     0 ttyin  Ds+   ??  47427:06,00 [getty]
    0  5172     1   0   5  0  3184     0 ttyin  Ds+   ??  44862:53,00 [getty]
    0  5173     1   0   5  0  3184     0 ttyin  Ds+   ??  45992:06,00 [getty]
    0  5174     1   0   5  0  3184     0 ttyin  Ds+   ??  45046:03,00 [getty]
    0  5175     1   0   5  0  3184     0 ttyin  Ds+   ??  42400:17,00 [getty]
    0  5176     1   0   5  0  3184     0 ttyin  Ds+   ??  50764:56,00 [getty]
 1008  5896  5169   0   8  0  4400     0 wait   D     ??  194131:28,00 [bash]
    0  6219  5896   0   5  0  4400     0 ttyin  D+    ??  3764035:27,00 [bash]
    0  9149     1   0  96  0 29324     0 select Ds    ??  34275422:20,00 [mpd5]
   80 21743  4702   0  20  0 20052     0 lockf  D     ??  2217139:52,00 [httpd]
   80 24405  4702   0  20  0 20052     0 lockf  D     ??  2080652:21,00 [httpd]
   80 30514  4702   0  20  0 20052     0 lockf  D     ??  1465733:02,00 [httpd]
   80 31223  4702   0  20  0 21076     0 lockf  D     ??  1559956:39,00 [httpd]
   80 35400  4702   0  20  0 21076     0 lockf  D     ??  1203598:33,00 [httpd]
   80 37508  4702   0  20  0 20052     0 lockf  D     ??  785677:19,00 [httpd]
   80 37716  4702   0  20  0 20052     0 lockf  D     ??  664665:03,00 [httpd]
   80 38660  4702   0  20  0 20052     0 lockf  D     ??  541016:35,00 [httpd]
   80 40600  4702   0  20  0 20052     0 lockf  D     ??  401739:34,00 [httpd]
  125 50486  3425   0   4  0  5816     0 kqread D     ??  557093:43,00 [anvil]
   80 55146  4702   0   4  0 20052     0 kqread D     ??  825387:58,00 [httpd]
  125 57200  3425   0   4  0  5816     0 kqread D     ??  541902:40,00 [pickup]
  125 60383  3425   0  20  0  5816     0 lockf  D     ??  1136650:33,00 [bounce]
  125 61787  3425   0  44  0  5816     0 select D     ??  1733985:24,00 [cleanup]
  125 62364  3425   0   4  0  5816     0 kqread D     ??  1602276:54,00 [trivial-rewrite]
  125 62604  3425   0   4  0  6484     0 select D     ??  1180850:18,00 [smtpd]
  125 63494  3425   0   4  0  5816     0 kqread D     ??  655606:07,00 [bounce]
  125 65190  3425   0   4  0  5816     0 select D     ??  849098:15,00 [cleanup]
  125 65193  3425   0   4  0  5816     0 kqread D     ??  909145:46,00 [local]
  125 67234  3425   0  44  0  6484     0 select D     ??  938256:05,00 [smtpd]
  125 67595  3425   0  44  0  6484     0 select D     ??  951051:37,00 [smtpd]
  125 67597  3425   0  44  0  5816     0 select D     ??  801968:53,00 [cleanup]
  125 67813  3425   0   4  0  6484     0 kqread D     ??  882128:13,00 [smtpd]
  125 67815  3425   0   4  0  5816     0 kqread D     ??  772095:27,00 [cleanup]

------------------------------------------------------------------------
vmstat -s

        0 cpu context switches
        0 device interrupts
        0 software interrupts
        0 traps
        0 system calls
        0 kernel threads created
        0  fork() calls
        0 vfork() calls
        0 rfork() calls
        0 swap pager pageins
        0 swap pager pages paged in
        0 swap pager pageouts
        0 swap pager pages paged out
        0 vnode pager pageins
        0 vnode pager pages paged in
        0 vnode pager pageouts
        0 vnode pager pages paged out
        0 page daemon wakeups
        0 pages examined by the page daemon
      348 pages reactivated
        0 copy-on-write faults
        0 copy-on-write optimized faults
        0 zero fill pages zeroed
        0 zero fill pages prezeroed
        0 intransit blocking page faults
        0 total VM faults taken
        0 pages affected by kernel thread creation
        0 pages affected by  fork()
        0 pages affected by vfork()
        0 pages affected by rfork()
      837 pages cached
        0 pages freed
        0 pages freed by daemon
607252552 pages freed by exiting processes
    62349 pages active
   180894 pages inactive
      331 pages in VM cache
    64130 pages wired down
   203208 pages free
     4096 bytes per page
1817888038 total name lookups
          cache hits (88% pos + 3% neg) system 0% per-directory
          deletions 0%, falsehits 0%, toolong 0%

------------------------------------------------------------------------
vmstat -m

         Type InUse MemUse HighUse Requests  Size(s)
    pfs_nodes   -20    -1K       -        0  
         GEOM 4589611 -4520K       -  4622192  16,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,32768,65536,131072,262144
       isadev   -22     0K       -        0  
      CAM SIM    -1     0K       -        0  
   CAM periph   167     0K       -      176  16,32,64
       kbdmux    -7    -7K       -        0  
         cdev   -23    -1K       -        0  
        sigio    -1     0K       -        0  
     filedesc 301541758 -301209K       - 302691520  16,32,64,128,256,1024,2048,4096,32768,65536,131072,262144,1048576,8388608
         kenv   -77    -7K       -       48  16,32
       kqueue 159187546 -155756K       - 159464448  16,32,64,128,256,512,4096,16384,65536,131072,2097152
    proc-args 99611771 -98635K       - 100999472  32,64,128,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536,262144,524288,1048576,2097152,8388608
      ithread   -79    -5K       -        0  
  ata_generic    -1     0K       -        0  
       KTRACE  -100   -11K       -        0  
    ad_driver    -1     0K       -        0  
       linker 84702  -359K       -    85824  16,32,128,256,512,2048,4096,8192
        lockf 87292354 -86980K       - 89059904  16,32,64,128,256,512,1024,4096,8192,16384,32768,65536,131072,524288,1048576,4194304,8388608
      ata_dma    -4     0K       -        0  
         temp 4884318224 -4774261K       - 4887522752  16,32,64,128,512,1024,2048,8192,16384,32768,65536,131072,524288,2097152,4194304,8388608,16777216
       devbuf -1144 -6932K       -     1024  16
       module  -447   -27K       -        0  
     mtx_pool    -1    -3K       -        0  
    ar_driver 18939   -17K       -    18944  16,64
      subproc 4367521780 -4266815K       - 4368588800  32,64,128,256,512,1024,2048,4096,16384,262144,524288,1048576,2097152,4194304,8388608
         proc    -2   -63K       -        0  
      session 2773671 -2752K       -  2817728  16,32,64,256,512,1024,2048,4096,8192,32768,65536,262144
         pgrp 2889016 -2867K       -  2934912  32,128,256,4096,8192,16384,32768,65536,262144
         cred 10817928884 -10605842K       - 10860352256  16,32,64,128,1024,2048,4096,8192,65536,131072,262144,524288,2097152,4194304,33554432,67108864,268435456
      uidinfo 510060  -521K       -   526528  32,64,1024,8192,16384,32768,65536,131072
       plimit 47475103 -46551K       - 47661312  16,32,64,128,256,512,1024,2048,8192,16384,32768,65536,131072,262144,1048576
    sysctltmp 10730825 -10828K       - 11089216  16,32,64,256,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536,131072,524288,2097152
    sysctloid -1802  -101K       -     1568  32,256,512
       sysctl 39157713 -39982K       - 40942656  16,32,64,128,256,1024,2048,4096,8192,32768,65536,131072,262144,524288,2097152,4194304,8388608
         umtx  -707   -43K       -        0  
     p1003.1b    -1     0K       -        0  
         SWAP    -2  -275K       -        0  
       bus-sc 12405329 -12208K       - 12408656  16,64,128,512,2048,16384,32768
          bus 2752760 -2785K       -  2801904  16,32,64,128,512,1024,2048,4096,16384,65536,131072,262144
      devstat    -6   -11K       -        0  
 eventhandler   -61    -2K       -        0  
         kobj 143003  -713K       -   143360  32,64,1024
         rman 30922   -42K       -    31616  32,64,128,512,1024,2048,4096
      CAM XPT   327     0K       -      352  16,32,64,128
         sbuf 176107412 -172125K       - 176257264  16,32,64,128,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536,131072,1048576
        stack   254     0K       -      256  32
    taskqueue   -17     0K       -        0  
       Unitno 24468952 -25488K       - 26100256  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536,131072,524288,1048576,2097152,4194304,8388608
          iov 423730408 -434978K       - 445419488  32,64,256,512,1024,2048,8192,16384,32768,65536,131072,524288,2097152,8388608,33554432,134217728
       select 4647730492 -4547681K       - 4656825856  16,32,64,128,256,512,1024,8192,16384,262144,524288,1048576,2097152,4194304,8388608,16777216,33554432,67108864
     ioctlops 381680615 -376638K       - 385679056  16,32,64,128,256,512,2048,4096,16384,32768,65536,131072,262144,524288,4194304,8388608,16777216,33554432
          msg    -4   -24K       -        0  
          sem    -4    -5K       -        0  
          shm 20453   -37K       -    20480  64,128
         ttys 2439280 -2551K       -  2459520  16,32,64,128,256,512,1024,2048,8192,16384,131072
         ptys    -7     0K       -        0  
     mbuf_tag 328863119887 -322415150K       - 330152963168  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,131072,262144,1048576,4194304,8388608,16777216,33554432,67108864,134217728,268435456,536870912,1073741824,2
          pcb 32018049 -33430K       - 34152640  16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,65536,131072,262144,524288,1048576,2097152,4194304,8388608,16777216
       soname 1147656227 -1172267K       - 1200395200  16,32,64,128,256,512,2048,8192,16384,65536,131072,262144,1048576,2097152,4194304,8388608,16777216,134217728,268435456
       biobuf 990748  -967K       -   991232  16,32,128,256,1024,2048,4096
     vfscache    -1  -511K       -        0  
   cl_savebuf 816851  -819K       -   840224  16,64,128,1024,4096,8192,32768,65536,131072
     vfs_hash    -1  -255K       -        0  
       vnodes    86     0K       -       96  32,64
  vnodemarker 33940109 -33208K       - 34006528  16,32,64,128,256,512,2048,4096,32768,65536,131072,262144,524288
        mount  1702    -3K       -     1840  16,32,64,256,512
          BPF 284553  -292K       -   288224  128,256,2048,4096,8192,16384
  ether_multi 153548  -165K       -   160624  16,32,128,256,512,1024,2048,4096,16384,32768
       ifaddr 2658637 -2748K       -  2665984  16,32,128,256,4096,8192,16384,32768
        ifnet 3558696 -3672K       -  3562368  64,256,512,1024,4096,8192,16384
        clone   136   -23K       -      144  32
       arpcom    -5     0K       -        0  
           lo    -1     0K       -        0  
CAM dev queue    -1     0K       -        0  
     routetbl 182724826 -179423K       - 183685120  16,32,64,256,1024,2048,8192,131072,524288,2097152,4194304,8388608
     in_multi 210294  -219K       -   213824  16,64,128,256,512,1024,2048,8192,16384
     dummynet 17897439728 -17546648K       - 17967626240  64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,131072,262144,524288,1048576,4194304,8388608,33554432,536870912
     ipfw_tbl 421223  -898K       -   428416  16,32,128,256,512,1024,2048,8192,16384
  IpFw/IpAcct  5196    -8K       -     5248  16,32,128
    sctp_iter   762     0K       -      768  32,64
     sctp_ifn    -4     0K       -        0  
     sctp_ifa    -7     0K       -        0  
     sctp_vrf    -1     0K       -        0  
    sctp_a_it    90     0K       -       96  32,64
    hostcache    -1   -19K       -        0  
     syncache    -1   -71K       -        0  
     libalias 11359637440 -11187126K       - 11449134208  16,128,256,512,2048,4096,8192,16384,32768,65536,131072,524288,2097152,16777216,67108864,134217728,536870912
  nfss_daemon    -1    -7K       -        0  
          agp    -1     0K       -        0  
audit_evclass   405    -1K       -      592  16,64,512
     savedino 6913305 -6776K       -  6940416  16,32,64,128,256,1024,2048,4096,8192,16384,131072,262144
    newdirblk  2449    -1K       -     2528  16,32,64,128,256,512
       dirrem 9971607 -10051K       - 10293280  16,64,128,256,512,1024,8192,16384,65536,262144,524288,2097152
        mkdir 30008   -29K       -    30976  32,64,128,256,512,2048,4096,8192
       diradd 20388367 -20226K       - 20712000  16,64,128,256,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536,131072,524288,2097152
     freefile 7122337 -7178K       -  7352096  16,32,64,256,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536,131072,262144,524288,1048576
     freeblks 53733840 -52683K       - 53944576  16,64,128,256,4096,8192,16384,65536,131072,524288,1048576
     freefrag 4804380 -4842K       -  4959360  16,32,64,128,256,1024,4096,8192,32768,65536,131072,1048576
   allocindir 1575062 -1561K       -  1600064  16,32,64,512,1024,2048,4096,8192,16384,32768,65536,131072
