vmstat высвобождение памяти

Проблемы установки, настройки и работы Правильной Операционной Системы

Модератор: terminus

Правила форума
Убедительная просьба юзать теги [cоde] при оформлении листингов.
Сообщения не оформленные должным образом имеют все шансы быть незамеченными.
RAGNAR
ст. прапорщик
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 2009-07-10 22:12:06
Откуда: Ржев
Контактная информация:

vmstat высвобождение памяти

Непрочитанное сообщение RAGNAR » 2009-11-03 21:26:09

вот пример: Произвожу запись и чтение с RAID 0, fre постоянно выделяеться до предела 16 МБ, а высвобождение памети произошло только 28 МБ , ждал 60 мин не метр не поднялся?
Это нармально? как ее высвободить, когда сервер простаивает?

Код: Выделить всё

$ vmstat -n 3 -w 10
 procs      memory      page                    disks         faults         cpu
 r b w     avm    fre  flt  re  pi  po    fr  sr ad4 ad6 da0   in   sy   cs us sy id
 0 0 0    194M   312M     0   0   0   0     0   0   0   0   0    4   46 4100  0  0 100
 0 0 0    194M   312M     0   0   0   0     0   0   0   0   0   62  257 4194  0  0 100
 0 0 0    194M   312M     3   0   0   0     1   0   0   1   1  135 1022 4400  0  1 98
 0 0 0    194M   261M     1   0   0   0     0   0  61  61   0 1727 1076 6623  1 20 80  
 0 1 0    194M   246M     0   0   0   0     1   0  19  19   1 93069  387 6356  0 43 57   
0 0 0    194M   228M     0   0   0   1     0   0  22  22   2 42728  391 6469  0 24 76
 0 0 0    194M   160M     0   0   0   0     0   0  69  69   0 2231 1349 7453  1 27 73
 0 0 0    194M    92M     0   0   0   0     0   0  82  82   0 2325 1354 7660  1 25 74
 1 0 0    194M    20M     0   0   0   0     0   0  74  74   0 2364 1436 7591  1 27 72
 0 0 0    194M    24M     0   0   0   0     8 1406  58  58   0 1677 1021 6692  0 21 79
 0 0 0    194M    24M     0   0   0   0     0   0   0   0   0    7   74 4080  0  0 100
0 0 0    194M    24M     0   0   0   0     0   0   0   0   0    7   79 4104  0  0 100
 1 0 0    194M    27M     2   1   0   1     6 2037  79  79   1 10486 6160 25783  1 48 51
 1 0 0    194M    27M     0   0   0   0     0 2033  85  85   0 10957 6439 26809  1 49 50
 1 0 0    194M    19M     0   0   0   0     1 1693  87  88   1 10295 6111 25414  1 46 53
 1 0 0    194M    23M     0   0   0   0     3 1016  40  40   1 4944 3057 14291  0 25 75
 0 1 0    194M    20M     0   0   0   0     0 1354  57  59   0 7677 4563 19963  0 34 66
 0 0 0    194M    16M     1   0   0   0     0 677  37  36   1 4150 2596 12660  0 22 78
 0 0 0    194M    16M     0   0   0   0     1   0   0   0   0    7   76 4117  0  0 100
 0 0 0    194M    16M     0   0   0   0     0   0   0   1   0   39  168 4145  0  0 100
 0 0 0    194M    16M     0   0   0   0     0   0   0   0   0   19  100 4112  0  0 100
 0 0 0    194M    16M     0   0   0   0     0   0   0   0   0    8   77 4098  0  0 100
 0 0 0    194M    16M     0   0   0   0     0   0   0   0   0   51  195 4173  0  0 100
1 0 0    194M    25M     1   0   0   0     2 337   6   6   0  651  465 5443  0  3 97
 0 0 0    194M    24M     0   0   0   0     1 2032  89  88   0 11160 6528 27160  1 52 48
 0 1 0    194M    19M     0   0   0   1     0 1016  49  47   1 6039 3573 16667  0 28 72
 1 0 0    194M    24M     0   0   0   0     2 2031  78  79   0 10255 6025 25288  1 49 50
 1 0 0    194M    25M     0   0   0   0     0 2032  94  94   0 10734 6289 26353  1 51 48
 0 1 0    194M    25M     0   0   0   0     0 1016  34  35   0 5399 3331 15294  0 24 75
 0 0 0    194M    28M     0   0   0   0     3 2032  81  80   0 10506 6202 25850  1 50 49
 0 1 0    194M    17M     0   0   0   0     0 1017  61  61   0 6899 4072 18428  1 31 69
 1 0 0    194M    16M     0   0   0   0     0 1694  68  68   0 9267 5452 23301  1 43 57
 0 1 0    194M    21M     0   0   0   0     3 1694  76  73   0 8531 4991 21789  1 39 60
 1 0 0    194M    17M     2   0   0   0     0 1354  58  59   0 7733 4578 20080  1 38 61
 0 0 0    194M    28M     1   0   0   0     0 339   2   2   1  279  250 4648  0  1 99
 0 0 0    194M    28M     0   0   0   0     1   0   1   1   0    7   48 4092  0  0 100
 0 0 0    194M    28M     0   0   0   0     0   0   0   0   0    2   47 4101  0  0 100
 0 0 0    194M    28M     0   0   0   0     0   0   0   0   0    9   67 4102  0  0 100
... Да освятится имя твое и pасшиpение твое, Господи...

Хостинговая компания Host-Food.ru
Хостинг HostFood.ru
 

Услуги хостинговой компании Host-Food.ru

Хостинг HostFood.ru

Тарифы на хостинг в России, от 12 рублей: https://www.host-food.ru/tariffs/hosting/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/

Аватара пользователя
Alex Keda
стреляли...
Сообщения: 35454
Зарегистрирован: 2004-10-18 14:25:19
Откуда: Made in USSR
Контактная информация:

Re: vmstat высвобождение памяти

Непрочитанное сообщение Alex Keda » 2009-11-03 21:31:39

ничё не простаивает.
понадобиться - ОС сам отдаст.
Убей их всех! Бог потом рассортирует...

RAGNAR
ст. прапорщик
Сообщения: 530
Зарегистрирован: 2009-07-10 22:12:06
Откуда: Ржев
Контактная информация:

Re: vmstat высвобождение памяти

Непрочитанное сообщение RAGNAR » 2009-11-03 21:34:34

понел, вопрос снят.
Принудительно можно, так ради инетереса?
... Да освятится имя твое и pасшиpение твое, Господи...

Аватара пользователя
Alex Keda
стреляли...
Сообщения: 35454
Зарегистрирован: 2004-10-18 14:25:19
Откуда: Made in USSR
Контактная информация:

Re: vmstat высвобождение памяти

Непрочитанное сообщение Alex Keda » 2009-11-03 21:37:48

прямого пути не знаю =(
кривой - запуск и остановка приложения поедающего всю память =)
Убей их всех! Бог потом рассортирует...