при старте
Код: Выделить всё
99 processes: 3 running, 95 sleeping, 1 zombie
CPU: 13.2% user, 0.0% nice, 36.5% system, 0.2% interrupt, 50.1% idle
Mem: 296M Active, 129M Inact, 467M Wired, 51M Cache, 300M Buf, 3001M Free
Swap: 4096M Total, 4096M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
1458 dagor 7 46 0 430M 139M ucond 0 1:23 88.67% ktorrent
1236 root 1 45 0 752M 315M RUN 0 0:12 0.59% Xorg
1449 dagor 2 52 0 265M 55324K select 1 0:02 0.39% kdeinit4
1421 dagor 3 61 0 461M 89828K select 0 0:04 0.00% kdeinit4
1403 dagor 3 76 0 350M 60736K kqread 0 0:04 0.00% kwin
1446 dagor 2 54 0 342M 55540K kqread 0 0:02 0.00% kdeinit4
1457 dagor 1 44 0 400M 58124K select 1 0:02 0.00% pidgin
1442 dagor 2 44 0 414M 73440K kqread 0 0:01 0.00% kdeinit4
1363 dagor 3 51 0 284M 57128K select 0 0:01 0.00% kdeinit4
1360 dagor 1 45 0 176M 34804K select 0 0:01 0.00% kdeinit4
1369 dagor 1 44 0 251M 46076K select 0 0:01 0.00% kdeinit4
1466 dagor 2 49 0 264M 49300K kqread 0 0:00 0.00% korgac
1419 dagor 4 44 0 298M 44668K ucond 0 0:00 0.00% knotify4
1447 dagor 2 50 0 268M 58968K kqread 0 0:00 0.00% kdeinit4
1237 haldaemon 2 48 0 53936K 7416K piperd 0 0:00 0.00% hald
1354 dagor 1 44 0 8024K 2516K select 0 0:00 0.00% dbus-daemon
1390 dagor 2 44 0 256M 45872K select 0 0:00 0.00% kdeinit4
1436 dagor 1 44 0 249M 45112K select 0 0:00 0.00% kdeinit4
978 messagebus 1 44 0 8024K 2300K select 1 0:00 0.00% dbus-daemon
496 root 1 44 0 7972K 1348K select 0 0:00 0.00% moused
1425 dagor 1 44 0 191M 32020K select 0 0:00 0.00% kuiserver
1461 dagor 1 44 0 249M 46104K select 0 0:00 0.00% kdeinit4
1434 dagor 1 44 0 195M 42436K select 0 0:00 0.00% kdeinit4
1361 dagor 1 44 0 180M 38620K select 0 0:00 0.00% kdeinit4
Через несколько часов,за это время работали вышеуказанные программы,плюс Firefox с флэшом
Код: Выделить всё
106 processes: 3 running, 101 sleeping, 2 zombie
CPU: 25.4% user, 0.0% nice, 26.9% system, 0.0% interrupt, 47.6% idle
Mem: 2245M Active, 356M Inact, 680M Wired, 179M Cache, 418M Buf, 483M Free
Swap: 4096M Total, 35M Used, 4061M Free
PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE C TIME WCPU COMMAND
1458 dagor 7 48 0 484M 108M ucond 1 160:07 83.84% ktorrent
1236 root 1 46 0 862M 405M RUN 0 73:01 4.39% Xorg
42242 dagor 1 45 0 278M 76508K select 0 8:15 1.37% pidgin
1403 dagor 3 76 0 351M 38068K kqread 0 23:55 1.07% kwin
1446 dagor 2 54 0 344M 38192K kqread 0 12:45 0.10% kdeinit4
1421 dagor 3 61 0 475M 62588K select 0 9:33 0.10% kdeinit4
1449 dagor 2 44 0 272M 42252K select 0 2:53 0.00% kdeinit4
1466 dagor 2 49 0 264M 24460K kqread 0 0:25 0.00% korgac
1354 dagor 1 44 0 8024K 2432K select 0 0:24 0.00% dbus-daemon
496 root 1 44 0 7972K 896K select 1 0:21 0.00% moused
1583 root 1 44 0 9260K 2348K CPU0 0 0:16 0.00% top
1237 haldaemon 2 44 0 53936K 5256K piperd 1 0:08 0.00% hald
1422 dagor 1 44 0 7948K 908K select 1 0:08 0.00% ksysguardd
1442 dagor 2 44 0 414M 39920K kqread 1 0:05 0.00% kdeinit4
1363 dagor 3 46 0 288M 34692K select 1 0:04 0.00% kdeinit4
1841 dagor 1 44 0 10288K 1736K select 0 0:04 0.00% mc
1865 root 1 44 0 8240K 3084K select 0 0:04 0.00% mc
1447 dagor 2 44 0 270M 40124K kqread 1 0:02 0.00% kdeinit4
902 root 1 44 0 11756K 1520K select 0 0:02 0.00% ntpd
1436 dagor 1 44 0 249M 27280K select 0 0:02 0.00% kdeinit4
1360 dagor 1 45 0 176M 21880K select 0 0:01 0.00% kdeinit4
1419 dagor 4 44 0 298M 35456K ucond 1 0:01 0.00% knotify4
978 messagebus 1 44 0 8024K 2084K select 1 0:01 0.00% dbus-daemon
1369 dagor 1 44 0 251M 27096K select 0 0:01 0.00% kdeinit4
А теперь вопрос,куда делась память и как посмотреть кто ее сожрал?