Все время падает squid

Простые/общие вопросы по UNIX системам. Спросите здесь, если вы новичок

Модераторы: vadim64, terminus

Правила форума
Убедительная просьба юзать теги [cоde] при оформлении листингов.
Сообщения не оформленные должным образом имеют все шансы быть незамеченными.
Димон
проходил мимо

Все время падает squid

Непрочитанное сообщение Димон » 2012-02-10 8:55:58

Всем доброе утро. Спецы помогайте советами уже все перепробовал ни чего не помогает. Все время падает скид, ну т.е. он работает а доступ в инет попадает ((((((

команда top

Код: Выделить всё

last pid:  9383;  load averages:  0.05,  0.08,  0.06                                                                                  up 2+20:58:23  09:34:28
73 processes:  1 running, 72 sleeping
CPU:  0.0% user,  0.0% nice,  9.4% system, 10.7% interrupt, 79.9% idle
Mem: 192M Active, 1512M Inact, 214M Wired, 54M Cache, 112M Buf, 17M Free
Swap: 1920K Total, 96K Used, 1824K Free, 5% Inuse

  PID USERNAME    THR PRI NICE   SIZE    RES STATE   C   TIME   WCPU COMMAND
 9089 grand         1   4    0  3240K  1308K sbwait  0   1:57 11.47% vsftpd
54483 piter         1   4    0  3316K  1336K sbwait  0   3:50  0.00% vsftpd
54482 piter         1   4    0  3316K  1336K sbwait  0   3:50  0.00% vsftpd
20900 root          1  44    0  3160K  1044K select  0   0:36  0.00% rinetd
 9006 squid         1   4    0   118M   106M kqread  0   0:17  0.00% squid
  992 root          1  44    0 18188K 14408K select  0   0:08  0.00% perl5.12.4
 9250 grand         1   4    0  3240K  1420K sbwait  0   0:07  0.00% vsftpd
 1331 root          1  44    0  3160K  1008K select  0   0:06  0.00% portsentry
 1333 root          1  44    0  3160K  1012K select  0   0:05  0.00% portsentry
 1289 root          1  44    0 61040K 10704K select  1   0:04  0.00% httpd
 8929 antonov       1   4    0  3316K  1344K sbwait  1   0:02  0.00% vsftpd
 8936 antonov       1   4    0  3316K  1332K sbwait  0   0:02  0.00% vsftpd
  786 root          1  44    0  3216K  1064K select  1   0:01  0.00% syslogd
 9151 root          1  44    0  8828K  4152K select  1   0:00  0.00% mc
 9143 vitaz         1  44    0  8460K  2980K select  0   0:00  0.00% sshd
 2222 root          1   8    0  3244K  1100K nanslp  1   0:00  0.00% cron
54480 root          1   4    0  3216K  1228K sbwait  0   0:00  0.00% vsftpd
36150 root          1   4    0  3216K   908K accept  0   0:00  0.00% vsftpd
54478 root          1   4    0  3216K  1228K sbwait  0   0:00  0.00% vsftpd
 3720 root          1  44    0  7804K  3280K select  1   0:00  0.00% mc
 9087 root          1   4    0  3216K  1236K sbwait  1   0:00  0.00% vsftpd
 9140 root          1   4    0  8460K  3000K sbwait  1   0:00  0.00% sshd
 9153 root          1  20    0  5520K  2276K pause   1   0:00  0.00% csh
 9248 root          1   4    0  3216K  1236K sbwait  1   0:00  0.00% vsftpd
 1021 mysql         1   8    0  3496K  1216K wait    0   0:00  0.00% sh
 3722 root          1   5    0  4496K  1900K ttyin   0   0:00  0.00% csh
 1313 root          1  44    0  5784K  2452K select  0   0:00  0.00% sshd
36920 root          1   8    0  3656K  1360K wait    1   0:00  0.00% login
 1454 root          1   8    0  3656K  1268K wait    1   0:00  0.00% login
 8997 root          1   5    0  5520K  2152K ttyin   1   0:00  0.00% csh
 3633 root          1  20    0  4496K  1964K pause   0   0:00  0.00% csh
 9145 vitaz         1   8    0  3496K  1308K wait    1   0:00  0.00% sh
 9147 root          1  20    0  4496K  2140K pause   1   0:00  0.00% csh
команда df -H

Код: Выделить всё

Filesystem     Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
/dev/ad6s1a     10G    294M    9.3G     3%    /
devfs          1.0k    1.0k      0B   100%    /dev
/dev/ad6s1d     26G     16k     24G     0%    /tmp
/dev/ad6s1e    884G     71G    742G     9%    /usr
/dev/ad6s1f     48G    606M     44G     1%    /var

Код: Выделить всё

2012/02/10 09:10:43| Starting Squid Cache version 3.1.18 for i386-portbld-freebsd7.4...
2012/02/10 09:10:43| Process ID 9006
2012/02/10 09:10:43| With 11095 file descriptors available
2012/02/10 09:10:43| Initializing IP Cache...
2012/02/10 09:10:43| DNS Socket created at 0.0.0.0, FD 7
2012/02/10 09:10:43| Adding nameserver 8.8.8.8 from /etc/resolv.conf
2012/02/10 09:10:43| Unlinkd pipe opened on FD 12
2012/02/10 09:10:43| Store logging disabled
2012/02/10 09:10:43| Swap maxSize 1048576 + 262144 KB, estimated 100824 objects
2012/02/10 09:10:43| Target number of buckets: 5041
2012/02/10 09:10:43| Using 8192 Store buckets
2012/02/10 09:10:43| Max Mem  size: 262144 KB
2012/02/10 09:10:43| Max Swap size: 1048576 KB
2012/02/10 09:10:43| Version 1 of swap file with LFS support detected... 
2012/02/10 09:10:43| Rebuilding storage in /var/squid/cache (DIRTY)
2012/02/10 09:10:43| Using Least Load store dir selection
2012/02/10 09:10:43| Set Current Directory to /var/squid/cache
2012/02/10 09:10:43| Loaded Icons.
2012/02/10 09:10:43| Accepting  intercepted HTTP connections at 0.0.0.0:3128, FD 15.
2012/02/10 09:10:43| commBind: Cannot bind socket FD 16 to 0.0.0.0:3128: (48) Address already in use
2012/02/10 09:10:43| HTCP Disabled.
2012/02/10 09:10:43| Ready to serve requests.
2012/02/10 09:10:43| WARNING: 1 invalid swap log entries found
2012/02/10 09:10:43| Done reading /var/squid/cache swaplog (2912 entries)
2012/02/10 09:10:43| Finished rebuilding storage from disk.
2012/02/10 09:10:43|         7 Entries scanned
2012/02/10 09:10:43|         6 Invalid entries.
2012/02/10 09:10:43|         3 With invalid flags.
2012/02/10 09:10:43|         4 Objects loaded.
2012/02/10 09:10:43|         0 Objects expired.
2012/02/10 09:10:43|         0 Objects cancelled.
2012/02/10 09:10:43|         0 Duplicate URLs purged.
2012/02/10 09:10:43|         0 Swapfile clashes avoided.
2012/02/10 09:10:43|   Took 0.13 seconds ( 31.53 objects/sec).
2012/02/10 09:10:43| Beginning Validation Procedure
2012/02/10 09:10:43|   Completed Validation Procedure
2012/02/10 09:10:43|   Validated 33 Entries
2012/02/10 09:10:43|   store_swap_size = 2895066226
2012/02/10 09:10:44| storeLateRelease: released 0 objects
2012/02/10 09:10:44| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:10:55| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:11:06| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:11:17| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:11:28| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:11:39| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:11:50| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:12:01| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:12:12| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:12:23| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:12:34| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:12:45| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:12:56| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:13:07| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:13:18| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:13:29| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:13:40| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:13:51| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:14:02| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:14:13| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:14:24| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:14:35| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:14:46| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:14:57| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:15:08| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:15:19| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:15:30| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:15:41| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:15:52| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:16:03| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:16:14| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:16:25| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:16:36| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:16:47| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:16:58| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:17:09| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:17:20| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:17:31| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:17:42| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:17:53| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:18:04| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:18:15| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:18:26| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:18:37| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:18:48| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:18:59| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:19:10| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:19:21| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:19:32| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:19:43| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:19:54| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:20:05| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:20:16| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:20:27| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:20:38| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:20:49| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:21:00| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:21:11| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:21:22| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:21:33| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:21:44| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:21:55| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:22:06| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:22:17| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:22:28| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:22:39| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:22:50| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:23:01| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:23:12| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:23:23| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:23:34| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:23:45| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:23:56| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:24:07| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:24:18| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:24:29| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:24:40| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:24:51| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:25:02| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:25:13| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:25:24| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:25:35| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:25:46| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:25:57| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:26:08| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:26:19| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:26:30| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:26:41| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:26:52| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:27:03| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:27:14| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:27:25| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:27:36| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:27:47| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:27:58| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:28:09| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:28:20| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:28:31| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:28:42| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:28:53| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:29:04| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:29:10| comm_old_accept: FD 15: (53) Software caused connection abort
2012/02/10 09:29:10| httpAccept: FD 15: accept failure: (53) Software caused connection abort
2012/02/10 09:29:15| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:29:26| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:29:37| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:29:48| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:29:59| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:30:10| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:30:21| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:30:32| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:30:43| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:30:54| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:31:05| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:31:16| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:31:27| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:31:38| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:31:49| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:32:00| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:32:11| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:32:22| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:32:33| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:32:44| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:32:55| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:33:06| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:33:17| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:33:28| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:33:39| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:33:50| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:34:01| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:34:12| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:34:23| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:34:34| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:34:45| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:34:56| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:35:07| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:35:18| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:35:29| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:35:40| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:35:51| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:36:02| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:36:13| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:36:24| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:36:35| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:36:46| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:36:57| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:37:08| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:37:19| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:37:30| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:37:41| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:37:52| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:38:03| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:38:14| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:38:25| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:38:36| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
2012/02/10 09:38:47| WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB
конфиг squid

Код: Выделить всё

acl manager proto cache_object
http_port 3128 intercept
acl localnet src 192.168.0.0/16 # RFC1918 possible internal network
acl SSL_ports port 443
acl Safe_ports port 80 # http
acl Safe_ports port 21 # ftp
acl Safe_ports port 443 # https
acl Safe_ports port 70 # gopher
acl Safe_ports port 210 # wais
acl Safe_ports port 1025-65535 # unregistered ports
acl Safe_ports port 280 # http-mgmt
acl Safe_ports port 488 # gss-http
acl Safe_ports port 591 # filemaker
acl Safe_ports port 777 # multiling http
acl CONNECT method CONNECT
acl ip_adressa src 192.168.20.101 192.168.20.108 192.168.20.104 192.168.20.134 192.168.20.174 192.168.20.194 192.168.20.105
acl ban_url url_regex -i porno.ru vkontakte.ru facebook.com odnoklasniki.ru vk.com anonymouse.org hidemyass.com proxyforall.com webwarper.net anonymizer.ru shadowsurf.com guardster.com proxify.com vtunnel.com
acl ban-test url_regex 123.ru
http_access deny manager
http_access deny ip_adressa ban_url
http_access deny !Safe_ports
http_access deny CONNECT !SSL_ports
http_access allow localnet
http_access deny all
http_port 3128
hierarchy_stoplist cgi-bin ?
cache_dir ufs /usr/squid/cache 1024 16 256
coredump_dir /usr/squid/cache
refresh_pattern ^ftp:           1440    20%     10080
refresh_pattern ^gopher:        1440    0%      1440
refresh_pattern -i (/cgi-bin/|\?) 0     0%      0
refresh_pattern .               0       20%     4320
cache_swap_low 90
cache_swap_high 95
logfile_rotate 4
access_log /usr/squid/logs/access.log
cache_log /usr/squid/logs/cache.log
error_directory /usr/local/etc/squid/errors/ru/

В этих логах меня смущает вот что:
у меня параметр Max Swap size: 1048576 KB а ошибка в squid WARNING: Disk space over limit: 714329376 KB > 1048576 KB и как видим с права цифра моего Max size а в слева походу дела кеш (могу ошибаться).
PS пробывал несколько раз переставлять squid не помогло
PSS удалял полностью папку cache и ее занова пересоздовал
PSSS пробывал делать без кеширования, ситуация такая же

Так что люди добрые помогите решить головоломку (((((((((((
Последний раз редактировалось f_andrey 2012-02-10 9:23:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Автору, выбирайте пожалуйста раздел соответствуюший тематике вашего сообщения, и оформляйте его по человечески.

Хостинговая компания Host-Food.ru
Хостинг HostFood.ru
 

Услуги хостинговой компании Host-Food.ru

Хостинг HostFood.ru

Тарифы на хостинг в России, от 12 рублей: https://www.host-food.ru/tariffs/hosting/
Тарифы на виртуальные сервера (VPS/VDS/KVM) в РФ, от 189 руб.: https://www.host-food.ru/tariffs/virtualny-server-vps/
Выделенные сервера, Россия, Москва, от 2000 рублей (HP Proliant G5, Intel Xeon E5430 (2.66GHz, Quad-Core, 12Mb), 8Gb RAM, 2x300Gb SAS HDD, P400i, 512Mb, BBU):
https://www.host-food.ru/tariffs/vydelennyi-server-ds/
Недорогие домены в популярных зонах: https://www.host-food.ru/domains/

Гость
проходил мимо

Re: Все время падает squid

Непрочитанное сообщение Гость » 2012-02-10 9:10:54

аа черт... я же поставил все логи в теги (как указано на форуме) (((( не могу отредактировать сообщение что бы исправить сообщение !!! ПРОстите пожалуйста!!!!

PS забыл сказать что freebsd 7.4
PSS squid squid-3.1.18_2

pimlab
прапорщик
Сообщения: 484
Зарегистрирован: 2007-10-09 11:31:03

Re: Все время падает squid

Непрочитанное сообщение pimlab » 2012-02-10 10:16:39

Так где у вас cache в VAR или USR, в логаx одно в конвиге другое?
После чего случилось такое?

Гость
проходил мимо

Re: Все время падает squid

Непрочитанное сообщение Гость » 2012-02-11 0:00:14

нет все находилось в var но в целях эксперимента перебросил в usr

pimlab
прапорщик
Сообщения: 484
Зарегистрирован: 2007-10-09 11:31:03

Re: Все время падает squid

Непрочитанное сообщение pimlab » 2012-02-11 11:31:03

лично у меня были в своё время проблемы при переходе с 2.Х на 3 , поменялось расположение с USR на VAR ,но не помню что конкретно глючило ...
проверяйте разрешение на запись в папках squid'a , проверяйте чтоб старый процес был грохнут .... у вас в логе ктото занял

Код: Выделить всё

2012/02/10 09:10:43| commBind: Cannot bind socket FD 16 to 0.0.0.0:3128: (48) Address already in use

Гость
проходил мимо

Re: Все время падает squid

Непрочитанное сообщение Гость » 2012-02-11 23:28:50

вот снова что пишет в кеше

Код: Выделить всё

2012/02/10 17:44:33| Starting Squid Cache version 3.1.18 for i386-portbld-freebsd7.4...
2012/02/10 17:44:33| Process ID 16300
2012/02/10 17:44:33| With 11095 file descriptors available
2012/02/10 17:44:33| Initializing IP Cache...
2012/02/10 17:44:33| DNS Socket created at 0.0.0.0, FD 7
2012/02/10 17:44:33| Adding nameserver 8.8.8.8 from /etc/resolv.conf
2012/02/10 17:44:33| Unlinkd pipe opened on FD 12
2012/02/10 17:44:33| Store logging disabled
2012/02/10 17:44:33| Swap maxSize 1048576 + 262144 KB, estimated 100824 objects
2012/02/10 17:44:33| Target number of buckets: 5041
2012/02/10 17:44:33| Using 8192 Store buckets
2012/02/10 17:44:33| Max Mem  size: 262144 KB
2012/02/10 17:44:33| Max Swap size: 1048576 KB
2012/02/10 17:44:33| Version 1 of swap file with LFS support detected... 
2012/02/10 17:44:33| Rebuilding storage in /usr/squid/cache (DIRTY)
2012/02/10 17:44:33| Using Least Load store dir selection
2012/02/10 17:44:33| Set Current Directory to /usr/squid/cache
2012/02/10 17:44:33| Loaded Icons.
2012/02/10 17:44:33| Accepting  intercepted HTTP connections at 0.0.0.0:3128, FD 15.
2012/02/10 17:44:33| commBind: Cannot bind socket FD 16 to 0.0.0.0:3128: (48) Address already in use
2012/02/10 17:44:33| HTCP Disabled.
2012/02/10 17:44:33| Ready to serve requests.
2012/02/10 17:44:33| WARNING: 1 invalid swap log entries found
2012/02/10 17:44:33| WARNING: 10 invalid swap log entries found
2012/02/10 17:44:33| WARNING: 100 invalid swap log entries found
2012/02/10 17:44:33| Done reading /usr/squid/cache swaplog (34096 entries)
2012/02/10 17:44:33| Finished rebuilding storage from disk.
2012/02/10 17:44:33|       122 Entries scanned
2012/02/10 17:44:33|       121 Invalid entries.
2012/02/10 17:44:33|        48 With invalid flags.
2012/02/10 17:44:33|        74 Objects loaded.
2012/02/10 17:44:33|         0 Objects expired.
2012/02/10 17:44:33|         0 Objects cancelled.
2012/02/10 17:44:33|         0 Duplicate URLs purged.
2012/02/10 17:44:33|         0 Swapfile clashes avoided.
2012/02/10 17:44:33|   Took 0.24 seconds (304.72 objects/sec).
2012/02/10 17:44:33| Beginning Validation Procedure
2012/02/10 17:44:33|   Completed Validation Procedure
2012/02/10 17:44:33|   Validated 173 Entries
2012/02/10 17:44:33|   store_swap_size = 1886999682
2012/02/10 17:44:34| storeLateRelease: released 0 objects
2012/02/10 17:44:34| WARNING: Disk space over limit: 1030479670 KB > 1048576 KB
2012/02/10 17:44:45| WARNING: Disk space over limit: 1030479670 KB > 1048576 KB
2012/02/10 17:44:56| WARNING: Disk space over limit: 1030479670 KB > 1048576 KB
2012/02/10 17:45:07| WARNING: Disk space over limit: 1030479670 KB > 1048576 KB
2012/02/10 17:45:18| WARNING: Disk space over limit: 1030479670 KB > 1048576 KB
2012/02/10 17:45:29| WARNING: Disk space over limit: 1030479670 KB > 1048576 KB
2012/02/10 17:45:40| WARNING: Disk space over limit: 1030479670 KB > 1048576 KB
2012/02/10 17:45:51| WARNING: Disk space over limit: 1030479670 KB > 1048576 KB
2012/02/10 17:46:02| WARNING: Disk space over limit: 1030479670 KB > 1048576 KB
2012/02/10 17:46:13| WARNING: Disk space over limit: 1030479670 KB > 1048576 KB
2012/02/10 17:46:24| WARNING: Disk space over limit: 1030479670 KB > 1048576 KB
2012/02/10 17:46:35| WARNING: Disk space over limit: 1030479670 KB > 1048576 KB
2012/02/10 17:46:46| WARNING: Disk space over limit: 1030479670 KB > 1048576 KB

snorlov
подполковник
Сообщения: 3929
Зарегистрирован: 2008-09-04 11:51:25
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Все время падает squid

Непрочитанное сообщение snorlov » 2012-02-12 23:10:59

Можете ли вы огласить опции с которыми вы поставили данный софт...

Аватара пользователя
ADRE
майор
Сообщения: 2645
Зарегистрирован: 2007-07-26 8:53:49
Контактная информация:

Re: Все время падает squid

Непрочитанное сообщение ADRE » 2012-02-13 9:55:10

Код: Выделить всё

2012/02/10 17:44:33| WARNING: 1 invalid swap log entries found
2012/02/10 17:44:33| WARNING: 10 invalid swap log entries found
