Код: Выделить всё
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
83.219.128.0 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 WAN
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 LAN
172.20.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 WAN
default 83.219.128.0 0.0.0.0 UG 0 0 0 WAN
наверно просто один из уроков мной пропущены...
Код: Выделить всё
C:\>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [93.158.134.8]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms <1 мс <1 мс my.router [192.168.1.1]
2 222 ms 149 ms 139 ms ppp-gw.tis-dialog.ru [83.219.128.0]
3 176 ms 149 ms 140 ms 192.168.250.153
4 144 ms 150 ms 189 ms 192.168.250.145
5 197 ms * 155 ms 87.226.229.117
6 213 ms 239 ms 190 ms ae-2.m7-ar1.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.133.93]
7 237 ms 140 ms 99 ms 79.133.94.58
8 239 ms 240 ms 238 ms silicon-vlan901.yandex.net [77.88.56.125]
9 177 ms 209 ms * odin-vlan4.yandex.net [213.180.210.187]
10 154 ms 190 ms * ya.ru [93.158.134.8]
11 204 ms 239 ms 240 ms ya.ru [93.158.134.8]
Трассировка завершена.